Gestió remota
Monitorització de l'estat
Operació i manteniment a distància
Control de seguretat
La sèrie PHxxxCL-E5S de PC industrial tot en un amb pantalla tàctil capacitiva APQ està dissenyada específicament per a aplicacions industrials, oferint un rendiment i una estabilitat excepcionals. Amb un disseny modular, ofereix una varietat d'opcions de mida des de 10,1 a 27 polzades per satisfer els requisits de diferents escenaris. Admet una pantalla tàctil capacitiva de deu punts, que ofereix una experiència multitàctil fluida. El marc mitjà del motlle de plàstic i el panell frontal amb classificació IP65 estan dissenyats per suportar entorns durs, garantint un funcionament estable. Equipat amb la CPU Intel® Celeron® J6412 de baixa potència, és eficient energèticament i satisfà les necessitats de control industrial i processament de dades. Integrat amb dues targetes de xarxa Intel® Gigabit, ofereix connexions de xarxa estables i d'alta velocitat. Amb suport per a l'emmagatzematge de disc dur dual, gestiona fàcilment grans quantitats de dades. L'expansió del mòdul APQ aDoor permet opcions de personalització més potents.
El suport per a l'expansió sense fil WiFi/4G permet un accés flexible a diversos entorns de xarxa. El seu disseny únic sense ventilador redueix el soroll i els costos de manteniment. Les opcions de muntatge incrustades/VESA fan que la instal·lació sigui senzilla i adequada per a diversos entorns. Alimentat per 12 ~ 28V DC, és estable i fiable, assegurant el funcionament continu de l'equip.
L'elecció de la sèrie PHxxxCL-E5S de PC industrial tot en un amb pantalla tàctil capacitiva APQ ofereix una experiència tàctil excepcional i una estabilitat fiable a les vostres aplicacions industrials, la qual cosa la converteix en una opció ideal per a l'automatització industrial.
Model | PH101CL-E5S | PH116CL-E5S | PH133CL-E5S | PH150CL-E5S | PH156CL-E5S | PH170CL-E5S | PH185CL-E5S | PH190CL-E5S | PH215CL-E5S | PH238CL-E5S | PH270CL-E5S | |
LCD | Mida de la pantalla | 10,1" | 11,6" | 13,3" | 15,0" | 15,6" | 17,0" | 18,5" | 19,0" | 21,5" | 23,8" | 27" |
Resolució màxima | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Relació d'aspecte | 16:10 | 16:09 | 16:09 | 4:03 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Angle de visió | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Lluminància | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
Relació de contrast | 800:01:00 | 800:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 3000:01:00 | |
Retroil·luminació durant tota la vida | 25.000 hores | 15.000 hores | 15.000 hores | 50.000 hores | 50.000 hores | 50.000 hores | 30.000 hores | 30.000 hores | 30.000 hores | 30.000 hores | 30.000 hores | |
Pantalla tàctil | Toca Tipus | Tacte capacitiu projectat | ||||||||||
Controlador tàctil | USB | |||||||||||
Entrada | Bolígraf tàctil de dit/capacitat | |||||||||||
Transmissió de llum | ≥85% | |||||||||||
Duresa | 6H | |||||||||||
Temps de resposta | <10 ms | |||||||||||
Sistema de processador | CPU | Intel®Elkhart Lake J6412 | Intel®Llac Alder N97 | Intel®Llac Alder N305 | ||||||||
Freqüència base | 2,00 GHz | 2,0 GHz | 1 GHz | |||||||||
Freqüència turbo màxima | 2,60 GHz | 3,60 GHz | 3,8 GHz | |||||||||
Memòria cau | 1,5 MB | 6 MB | 6 MB | |||||||||
Total de nuclis/fils | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||||
Chipset | SOC | |||||||||||
BIOS | BIOS AMI UEFI | |||||||||||
Memòria | Socket | LPDDR4 3200 MHz (integrat) | ||||||||||
Capacitat | 8 GB | |||||||||||
Gràfics | Controlador | Intel®Gràfics UHD | ||||||||||
Ethernet | Controlador | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||||
Emmagatzematge | SATA | 1 * connector SATA3.0 (disc dur de 2,5 polzades amb 15 + 7 pins) | ||||||||||
M.2 | 1 * ranura M.2 Key-M (SATA SSD, 2280) | |||||||||||
Ranures d'expansió | una Porta | 1 * una porta | ||||||||||
Mini PCIe | 1 * Ranura Mini PCIe (PCIe2.0x1+USB2.0) | |||||||||||
E/S frontal | USB | 4 * USB3.0 (tipus A) | ||||||||||
Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||||
Mostra | 1 * DP++: resolució màxima de fins a 4096x2160@60Hz | |||||||||||
Àudio | 1 presa de 3,5 mm (sortida de línia + MIC, CTIA) | |||||||||||
SIM | 1 * Ranura per a targeta Nano-SIM (el mòdul Mini PCIe proporciona suport funcional) | |||||||||||
Poder | 1 * Connector d'entrada d'alimentació (12 ~ 28V) | |||||||||||
E/S posterior | Botó | 1 * Botó d'engegada amb LED d'alimentació | ||||||||||
Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, control de BIOS) | |||||||||||
E/S interna | Panell frontal | 1 * Panell frontal (3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||
VENTILADOR | 1 * VENTILADOR SYS (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||||
Serial | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_1, 5x2Pin, PHD2.0 | |||||||||||
Mostra | 1 * LVDS/eDP (LVDS per defecte, hòstia, 25x2Pin 1,00 mm) | |||||||||||
Àudio | 1 * Altaveu (2-W (per canal)/8-Ω Càrregues, 4x1Pin, PH2.0) | |||||||||||
GPIO | 1 * DIO de 16 bits (8xDI i 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
Font d'alimentació | Tipus | DC | ||||||||||
Tensió d'entrada d'alimentació | 12~28VDC | |||||||||||
Connector | Connector d'entrada d'alimentació 1 * 2Pin (12 ~ 28 V, P = 5,08 mm) | |||||||||||
Bateria RTC | Cèl·lula monedera CR2032 | |||||||||||
Suport del sistema operatiu | Windows | Windows 10 | ||||||||||
Linux | Linux | |||||||||||
Gos guardià | Sortida | Reinicialització del sistema | ||||||||||
Interval | Programable 1 ~ 255 seg | |||||||||||
Mecànica | Material de tancament | Panell: Plàstics, Radiador: Alumini, Coberta/caixa: SGCC | ||||||||||
Muntatge | VESA, incrustat | |||||||||||
Dimensions | 249,8*168,4*53 | 298,1*195,8*60 | 333,7*216*58,2 | 359*283*63,8 | 401,5*250,7*60,7 | 393*325,6*63,8 | 464,9*285,5*63,7 | 431*355,8*63,8 | 532,3*323,7*63,7 | 585,4*357,7*63,7 | 662,3*400,9*63,7 | |
Pes | Net: 2,2 kg, | Net: 2,5 kg, | Net: 2,7 kg, | Net: 3,9 kg, | Net: 4 kg, | Net: 4,9 kg, | Net: 5 kg, | Net: 5,8 kg, | Net: 6 kg, | Net: 7,6 kg, | Net: 8,7 kg, | |
Medi ambient | Sistema de dissipació de calor | Dissipació de calor passiva | ||||||||||
Temperatura de funcionament | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
Temperatura d'emmagatzematge | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | |
Humitat relativa | 10 a 95% HR (sense condensació) | |||||||||||
Vibració durant el funcionament | Amb SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, aleatori, 1h/eix) | |||||||||||
Xoc durant el funcionament | Amb SSD: IEC 60068-2-27 (15G, mig sinusoidal, 11 ms) |
Eficaç, segur i fiable. El nostre equip garanteix la solució adequada per a qualsevol requisit. Beneficieu-vos de la nostra experiència en el sector i genereu valor afegit cada dia.
Feu clic per a la consulta