Gestió remota
Monitorització de l'estat
Operació i manteniment a distància
Control de seguretat
La sèrie PHxxxCL-E6 de PC industrial tot-en-un amb pantalla tàctil capacitiva APQ, basada en la plataforma 11th-U, presenta un disseny modular amb mides de pantalla que van d'11,6 a 27 polzades per satisfer les diverses necessitats dels clients, compatibles amb pantalles quadrades i de pantalla ampla. Equipat amb una pantalla tàctil capacitiva de deu punts, permet operacions precises de control tàctil, millorant l'experiència de l'usuari. El marc mitjà del motlle de plàstic i el panell frontal amb disseny IP65 garanteixen un funcionament estable en entorns industrials durs. Aquest ordinador industrial tot en un utilitza la CPU de la plataforma mòbil Intel® 11th-U, que ofereix un rendiment fort i fiable. La integració de dues targetes de xarxa Intel® Gigabit millora encara més la velocitat i l'estabilitat de la transmissió de la xarxa. La compatibilitat amb el disc dur dual, amb un disc dur de 2,5 polzades amb un disseny extraïble, compleix els diferents requisits d'espai d'emmagatzematge dels usuaris. A més, admet l'expansió del mòdul APQ aDoor i l'expansió sense fil WiFi/4G, proporcionant als usuaris opcions d'expansió més flexibles. A més, el dispositiu adopta un disseny sense ventilador i un dissipador de calor extraïble, assegurant la fiabilitat i l'estabilitat durant llargs períodes d'operació amb càrrega elevada. També admet opcions de muntatge incrustades i VESA, adaptant-se a diferents necessitats de disseny de l'escenari. El disseny de la font d'alimentació de 12 ~ 28 V CC s'adapta bé als requisits d'alimentació de l'entorn industrial.
La sèrie PHxxxCL-E6 de PC industrial tot en un amb pantalla tàctil capacitiva APQ a la plataforma 11th-U és un PC industrial tot en un potent i estable, adequat per a les necessitats d'aplicació en diversos escenaris industrials.
Model | PH116CL-E6 | PH133CL-E6 | PH150CL-E6 | PH156CL-E6 | PH170CL-E6 | PH185CL-E6 | PH190CL-E6 | PH215CL-E6 | PH238CL-E6 | PH270CL-E6 | ||
LCD | Mida de la pantalla | 11,6" | 13,3" | 15,0" | 15,6" | 17,0" | 18,5" | 19,0" | 21,5" | 23,8" | 27" | |
Tipus de visualització | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | XGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | FHD TFT-LCD | ||
Resolució màxima | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||
Relació d'aspecte | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
Angle de visió | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | ||
Lluminància | 220 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | ||
Relació de contrast | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | ||
Retroil·luminació durant tota la vida | 15.000 hores | 15.000 hores | 50.000 hores | 50.000 hores | 50.000 hores | 30.000 hores | 30.000 hores | 30.000 hores | 30.000 hores | 30.000 hores | ||
Pantalla tàctil | Toca Tipus | Tacte capacitiu projectat | ||||||||||
Controlador | Senyal USB | |||||||||||
Entrada | Bolígraf tàctil de dit/capacitat | |||||||||||
Transmissió de llum | ≥85% | |||||||||||
Duresa | ≥6H | |||||||||||
Sistema de processador | CPU | Intel® 11thCPU Generation Core™ i3/i5/i7 Mobile -U | ||||||||||
Chipset | SOC | |||||||||||
BIOS | BIOS AMI EFI | |||||||||||
Memòria | Socket | 2 * Ranura SO-DIMM DDR4-3200 MHz | ||||||||||
Capacitat màxima | 64 GB | |||||||||||
Gràfics | Controlador | Intel® Gràfics UHD/Intel®Iris®Xe Graphics (depenent del tipus de CPU) | ||||||||||
Ethernet | Controlador | 1 * Intel®i210AT (10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | ||||||||||
Emmagatzematge | SATA | 1 * connector SATA3.0 | ||||||||||
M.2 | 1 * M.2 Key-M (SSD, 2280, NVMe+SATA3.0) | |||||||||||
Ranures d'expansió | una Porta | 2 * ranura d'expansió de la porta | ||||||||||
un Bus de portes | 1 * aDoor Bus (16 * GPIO + 4 * PCIe + 1 * I2C) | |||||||||||
Mini PCIe | 1 * Ranura Mini PCIe (PCIe x1 + USB 2.0, amb targeta Nano SIM) | |||||||||||
E/S frontal | USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (tipus A) | ||||||||||
Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||||
Mostra | 1 * DP: fins a 4096x2304@60Hz | |||||||||||
Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, control de BIOS) | |||||||||||
Canvia | 1 * Interruptor de mode AT/ATX (activa/desactiva l'encesa automàtica) | |||||||||||
Botó | 1 * Restablir (manteniu premut de 0,2 a 1 s per reiniciar, 3 s per esborrar CMOS) | |||||||||||
Poder | 1 * Connector d'entrada d'alimentació (12 ~ 28V) | |||||||||||
E/S posterior | SIM | 1 * Ranura per a targeta Nano SIM (el mòdul Mini PCIe proporciona suport funcional) | ||||||||||
Botó | 1 * Botó d'engegada + LED d'alimentació | |||||||||||
Àudio | 1 presa d'àudio de 3,5 mm (LineOut+MIC, CTIA) | |||||||||||
E/S interna | Panell frontal | 1 * Panell frontal (hòstia, 3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||
VENTILADOR | 1 * VENTILADOR DE CPU (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||||
Serial | 1 * COM3/4 (5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
USB | 4 * USB 2.0 (2 * 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
Emmagatzematge | 1 * connector SATA3.0 de 7 pins | |||||||||||
Àudio | 1 * Altaveu (2-W (per canal)/8-Ω Càrregues, 4x1Pin, PH2.0) | |||||||||||
GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI i 8xDO, 10x2 Pin, PHD2.0) | |||||||||||
Font d'alimentació | Tipus | DC | ||||||||||
Tensió d'entrada d'alimentació | 12~28VDC | |||||||||||
Connector | Connector d'entrada d'alimentació 1 * 2Pin (P = 5,08 mm) | |||||||||||
Bateria RTC | Cèl·lula monedera CR2032 | |||||||||||
Suport del sistema operatiu | Windows | Windows 10 | ||||||||||
Linux | Linux | |||||||||||
Gos guardià | Sortida | Reinicialització del sistema | ||||||||||
Interval | Programable 1 ~ 255 seg | |||||||||||
Mecànica | Material de tancament | Panell: Plàstics, Radiador: Alumini, Caixa/coberta: SGCC | ||||||||||
Muntatge | VESA, incrustat | |||||||||||
Dimensions | 298,1*195,8*74 | 333,7*216*72,2 | 359*283*77,8 | 401,5*250,7*74,7 | 393*325,6*77,8 | 464,9*285,5*77,7 | 431*355,8*77,8 | 532,3*323,7*77,7 | 585,4*357,7*77,7 | 662,3*400,9* 77,7 | ||
Pes | Net: 2,8 kg, | Net: 3 kg, | Net: 4,2 kg, | Net: 4,3 kg, | Net: 5,2 kg, | Net: 5,3 kg, | Net: 6,1 kg, | Net: 6,3 kg, | Net: 7,9 kg, | Net: 9 kg, | ||
Medi ambient | Sistema de dissipació de calor | Dissipació de calor passiva | ||||||||||
Temperatura de funcionament | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | ||
Temperatura d'emmagatzematge | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | ||
Humitat relativa | 10 a 95% HR (sense condensació) | |||||||||||
Vibració durant el funcionament | Amb SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, aleatori, 1h/eix) | |||||||||||
Xoc durant el funcionament | Amb SSD: IEC 60068-2-27 (15G, mig sinusoidal, 11 ms) |
Eficaç, segur i fiable. El nostre equip garanteix la solució adequada per a qualsevol requisit. Beneficieu-vos de la nostra experiència en el sector i genereu valor afegit cada dia.
Feu clic per a la consulta