Hilit nga pagdumala
Pag-monitor sa kahimtang
Hilit nga operasyon ug pagmentinar
Pagkontrol sa Kaluwasan
Ang APQ resistive touchscreen industrial all-in-one PC PGxxxRF-E7L series nagpakita sa usa ka lain-laing mga high-performance computing solutions nga gidisenyo alang sa industriyal nga mga aplikasyon sa nagkalain-laing plataporma, lakip ang H81, H610, Q170, ug Q670. Kini nga mga himan adunay usa ka resistive touchscreen interface, nga nagsilbi sa tukma ug flexible nga interaksyon sa user sa mahagiton nga industriyal nga palibot. Anaa sa modular nga mga disenyo nga adunay 17/19 ka pulgada nga mga screen, kini nagsuporta sa duha ka square ug widescreen nga mga format, nga nagsiguro sa versatility alang sa lain-laing mga panginahanglan sa user.
Ang matag modelo sa serye nagsunod sa IP65 nga mga sumbanan alang sa front panel, nga naggarantiya sa maayo kaayo nga abug ug tubig nga pagsukol nga angay alang sa mapintas nga mga setting sa industriya. Nasangkapan sila sa Intel® Core, Pentium, ug Celeron nga mga desktop CPU sa daghang mga henerasyon, nga nagtanyag lig-on nga pasundayag ug kahusayan sa enerhiya. Gipanghambog sa serye ang komprehensibo nga mga kapilian sa pagkonekta, lakip ang doble nga interface sa network sa Intel Gigabit, daghang mga serial port sa DB9, ug lainlaing mga output sa display (VGA, DVI-D, DP ++, ug internal nga LVDS) nga nagsuporta hangtod sa mga resolusyon sa 4K@60Hz, pagsiguro nga tin-aw ug buhi. mga pasundayag.
Ang mga solusyon sa pagtipig kay flexible, nga adunay suporta alang sa M.2 ug 2.5-pulgada nga dual hard drive, samtang ang mga expansion slots alang sa PCIe, mini PCIe, ug M.2 nagtugot alang sa halapad nga pag-customize ug pagpaayo sa pagpaandar. Ang serye adunay mga fanless passive cooling nga mga disenyo aron mapadayon ang kalig-on ug kasaligan sa panahon sa dugay nga mga operasyon. Uban sa mga opsyon alang sa rack-mount ug VESA mounting, ang PGxxxRF-E7L nga serye naghatag og adaptable installation solutions, nga naghimo niini nga usa ka angay nga pagpili alang sa usa ka halapad nga industriyal nga automation, control, ug computing nga mga buluhaton.
Modelo | PG170RF-E7L | PG190RF-E7L | |
LCD | Gidak-on sa Display | 17.0" | 19.0" |
Uri sa Pagpakita | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
Max. Resolusyon | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
Aspect Ratio | 5:04 | 5:04 | |
Anggulo sa Pagtan-aw | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
Max. Kolor | 16.7M | 16.7M | |
Kinabuhi sa Backlight | 30,000 ka oras | 30,000 ka oras | |
Contrast Ratio | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
Touchscreen | Type sa Paghikap | 5-Wire Resistive Touch | |
Controller | USB nga signal | ||
Input | Finger/Touch pen | ||
Kahayag Transmisyon | ≥78% | ||
Katig-a | ≥3H | ||
Pag-klik sa tibuok kinabuhi | 100gf, 10 milyon ka beses | ||
Stroke tibuok kinabuhi | 100gf, 1 milyon ka beses | ||
Panahon sa pagtubag | ≤15ms | ||
Sistema sa Proseso | CPU | Intel® 4/5th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |
TDP | 35W | ||
Socket | LGA1150 | ||
Chipset | Intel® H81 | ||
BIOS | AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer) | ||
Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR3 hangtod sa 1600MHz | |
Max nga Kapasidad | 16GB, Single Max. 8GB | ||
Mga graphic | Controller | Intel® HD Graphics | |
Ethernet | Controller | 1 * Intel i210-AT GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) 1 * Intel i218-LM/V GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) | |
Pagtipig | SATA | 1 * SATA3.0, Quick release 2.5" hard disk bays (T≤7mm) 1 * SATA2.0, Internal 2.5" hard disk bays (T≤9mm, Opsyonal) | |
M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2280) | ||
Pagpalapad Slots | MXM/aDoor | 1 * APQ MXM (Opsyonal nga MXM 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) 1 * a Door Expansion Slot | |
Mini nga PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe2.0 x1 (Ipaambit ang signal sa PCIe sa MXM, opsyonal) + USB 2.0, nga adunay 1*Nano SIM Card) | ||
atubangan I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |
USB | 2 * USB3.0 (Type-A, 5Gbps) 4 * USB2.0 (Type-A) | ||
Pagpakita | 1 * DVI-D: max nga resolusyon hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz 1 * VGA (DB15/F): max nga resolusyon hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz 1 * DP: max nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 60Hz | ||
Audio | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||
Serial | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, Full Lane, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M) | ||
Butang | 1 * Power Button + Power LED 1 * Button sa Pag-reset sa Sistema (Ipadayon ang 0.2 hangtod 1 aron ma-restart, ug ipadayon ang 3 aron malimpyohan ang CMOS) | ||
Sa likod nga I/O | Antenna | 4 * Buho sa antena | |
SIM | 1 * Nano SIM card slot (SIM1) | ||
Internal nga I/O | USB | 2 * USB2.0 (wafer) | |
LCD | 1 * LVDS (wafer): max nga resolusyon hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz | ||
TFront nga Panel | 1 * TF_Panel (3 * USB 2.0 + FPANEL, wafer) | ||
Front Panel | 1 * Front Panel (PWR + RST + LED, wafer) | ||
Speaker | 1 * Speaker (2-W (matag channel)/8-Ω Load, wafer) | ||
Serial | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | ||
GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI ug 8xDO, wafer) | ||
LPC | 1 * LPC (wafer) | ||
SATA | 2 * SATA 7P Konektor | ||
SATA Power | 2 * SATA Power (SATA_PWR1/2, wafer) | ||
FAN | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (wafer) | ||
Suplay sa kuryente | Type | DC, AT/ATX | |
Gahum nga Input Boltahe | 9 ~ 36VDC, P≤240W | ||
Konektor | 1 * 4Pin Konektor, P=5.00/5.08 | ||
Baterya sa RTC | CR2032 Coin Cell | ||
Suporta sa OS | Windows | Windows 7/10/11 | |
Linux | Linux | ||
Tigbantay nga iro | Output | Pag-reset sa Sistema | |
Interbal | Programmable pinaagi sa Software gikan sa 1 ngadto sa 255 sec | ||
Mekanikal | Materyal sa Enclosure | Radiator/Panel: Aluminum, Kahon/Hapin: SGCC | |
Pagbutang | Rack-mount, VESA | ||
Mga sukat | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 98.7mm(H) | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 97.7mm(H) | |
Timbang | Net: 8.7kg, Total: 11.7kg | Pukot: 9.kg, Total: 13.1kg | |
Kalibutan | Sistema sa Pagwagtang sa Kainit | Passive heat dissipation | |
Operating Temperatura | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ | |
Temperatura sa Pagtipig | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ | |
Relatibong Humidity | 10 ngadto sa 95% RH (non-condensing) | ||
Vibration Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||
Kakurat Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-27 (15G, tunga sa sine, 11ms) |
Modelo | PG170RF-E7L | PG190RF-E7L | |
LCD | Gidak-on sa Display | 17.0" | 19.0" |
Uri sa Pagpakita | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
Max. Resolusyon | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
Aspect Ratio | 5:04 | 5:04 | |
Anggulo sa Pagtan-aw | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
Max. Kolor | 16.7M | 16.7M | |
Kinabuhi sa Backlight | 30,000 ka oras | 30,000 ka oras | |
Contrast Ratio | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
Touchscreen | Type sa Paghikap | 5-Wire Resistive Touch | |
Controller | USB nga signal | ||
Input | Finger/Touch pen | ||
Kahayag Transmisyon | ≥78% | ||
Katig-a | ≥3H | ||
Pag-klik sa tibuok kinabuhi | 100gf, 10 milyon ka beses | ||
Stroke tibuok kinabuhi | 100gf, 1 milyon ka beses | ||
Panahon sa pagtubag | ≤15ms | ||
Sistema sa Proseso | CPU | Intel® 12/13th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |
TDP | 35W | ||
Socket | LGA1700 | ||
Chipset | H610 | ||
BIOS | AMI 256 Mbit SPI | ||
Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hangtod sa 3200MHz | |
Max nga Kapasidad | 64GB, Single Max. 32GB | ||
Mga graphic | Controller | Intel® UHD Graphics | |
Ethernet | Controller | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45) 1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | |
Pagtipig | SATA | 1 * SATA3.0, Quick release 2.5" hard disk bays (T≤7mm) 1 * SATA3.0, Internal 2.5" hard disk bays (T≤9mm, Opsyonal) | |
M.2 | 1 * M.2 Key-M (SATA3.0, 2280) | ||
Pagpalapad Slots | aPwertahan | 1 * aDoor Bus (Opsyonal 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | |
Mini nga PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe3.0 x1 + USB 2.0, nga adunay 1 * Nano SIM Card) | ||
atubangan I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |
USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Type-A, 10Gbps) 2 * USB3.2 Gen 1x1 (Type-A, 5Gbps) 2 * USB2.0 (Type-A) | ||
Pagpakita | 1 * HDMI1.4b: max nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 30Hz 1 * DP1.4a: max nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 60Hz | ||
Audio | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||
Serial | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Full Lane, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Tibuok Dalan) | ||
Butang | 1 * Power Button + Power LED 1 * Butang sa AT/ATX 1 * Butang sa Pagbawi sa OS 1 * Butang sa Pag-reset sa Sistema | ||
Sa likod nga I/O | Antenna | 4 * Buho sa antena | |
SIM | 1 * Nano SIM card slots (SIM1) | ||
Internal nga I/O | USB | 6 * USB2.0 (wafer) | |
LCD | 1 * LVDS (wafer): LVDS Resolution hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz | ||
Front Panel | 1 * FPanel (PWR+RST+LED, wafer) | ||
Audio | 1 * Audio (Ulohan) 1 * Speaker (2-W (matag channel)/8-Ω Load, wafer) | ||
Serial | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | ||
GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI ug 8xDO, wafer) | ||
LPC | 1 * LPC (wafer) | ||
SATA | 3 * SATA 7P Connector, hangtod sa 600MB/s | ||
SATA Power | 3 * SATA Power (wafer) | ||
FAN | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (KF2510-4A) | ||
Suplay sa kuryente | Type | DC, AT/ATX | |
Gahum nga Input Boltahe | 9~36VDC, P≤240W 18~60VDC, P≤400W | ||
Konektor | 1 * 4Pin Konektor, P=5.00/5.08 | ||
Baterya sa RTC | CR2032 Coin Cell | ||
Suporta sa OS | Windows | Windows 10/11 | |
Linux | Linux | ||
Tigbantay nga iro | Output | Pag-reset sa Sistema | |
Interbal | Programmable pinaagi sa Software gikan sa 1 ngadto sa 255 sec | ||
Mekanikal | Materyal sa Enclosure | Radiator/Panel: Aluminum, Kahon/Hapin: SGCC | |
Pagbutang | Rack-mount, VESA | ||
Mga sukat | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 98.7mm(H) | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 97.7mm(H) | |
Timbang | Net: 8.7kg, Total: 11.7kg | Pukot: 9.kg, Total: 13.1kg | |
Kalibutan | Sistema sa Pagwagtang sa Kainit | Passive heat dissipation | |
Operating Temperatura | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ | |
Temperatura sa Pagtipig | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ | |
Relatibong Humidity | 10 ngadto sa 95% RH (non-condensing) | ||
Vibration Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||
Kakurat Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-27 (15G, tunga sa sine, 11ms) |
Modelo | PG170RF-E7L | PG190RF-E7L | |
LCD | Gidak-on sa Display | 17.0" | 19.0" |
Uri sa Pagpakita | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
Max. Resolusyon | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
Aspect Ratio | 5:4 | 5:4 | |
Anggulo sa Pagtan-aw | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
Max. Kolor | 16.7M | 16.7M | |
Kinabuhi sa Backlight | 30,000 ka oras | 30,000 ka oras | |
Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | |
Touchscreen | Type sa Paghikap | 5-Wire Resistive Touch | |
Controller | USB nga signal | ||
Input | Finger/Touch pen | ||
Kahayag Transmisyon | ≥78% | ||
Katig-a | ≥3H | ||
Pag-klik sa tibuok kinabuhi | 100gf, 10 milyon ka beses | ||
Stroke tibuok kinabuhi | 100gf, 1 milyon ka beses | ||
Panahon sa pagtubag | ≤15ms | ||
Sistema sa Proseso | CPU | Intel® 6/7/8/9th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |
TDP | 35W | ||
Socket | LGA1151 | ||
Chipset | Q170 | ||
BIOS | AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer) | ||
Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hangtod sa 2133MHz | |
Max nga Kapasidad | 64GB, Single Max. 32GB | ||
Mga graphic | Controller | Intel® HD Graphics | |
Ethernet | Controller | 1 * Intel i210-AT GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) 1 * Intel i219-LM/V GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) | |
Pagtipig | SATA | 1 * SATA3.0, Quick release 2.5" hard disk bays (T≤7mm) 1 * SATA3.0, Internal 2.5" hard disk bays (T≤9mm, Opsyonal) Suportahi ang RAID 0, 1 | |
M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 3 + SATA3.0, NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2242/2260/2280) | ||
Pagpalapad Slots | MXM/aDoor | 1 * APQ MXM (Opsyonal nga MXM 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) 1 * a Door Expansion Slot | |
Mini nga PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 2 + USB 2.0, nga adunay 1 * SIM Card) | ||
atubangan I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |
USB | 6 * USB3.0 (Type-A, 5Gbps) | ||
Pagpakita | 1 * DVI-D: max nga resolusyon hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz 1 * VGA (DB15/F): max nga resolusyon hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz 1 * DP: max nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 60Hz | ||
Audio | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||
Serial | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, Full Lane, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M) | ||
Butang | 1 * Power Button + Power LED 1 * Button sa Pag-reset sa Sistema (Ipadayon ang 0.2 hangtod 1 aron ma-restart, ug ipadayon ang 3 aron malimpyohan ang CMOS) | ||
Sa likod nga I/O | Antenna | 4 * Buho sa antena | |
SIM | 2 * Nano SIM card slots | ||
Internal nga I/O | USB | 2 * USB2.0 (wafer) | |
LCD | 1 * LVDS (wafer): max nga resolusyon hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz | ||
TFront nga Panel | 1 * TF_Panel (3 * USB 2.0 + FPANEL, wafer) | ||
Front Panel | 1 * Front Panel (PWR + RST + LED, wafer) | ||
Speaker | 1 * Speaker (2-W (matag channel)/8-Ω Load, wafer) | ||
Serial | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | ||
GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI ug 8xDO, wafer) | ||
LPC | 1 * LPC (wafer) | ||
SATA | 2 * SATA 7P Konektor | ||
SATA Power | 2 * SATA Power (SATA_PWR1/2, wafer) | ||
FAN | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (wafer) | ||
Suplay sa kuryente | Type | DC, AT/ATX | |
Gahum nga Input Boltahe | 9 ~ 36VDC, P≤240W | ||
Konektor | 1 * 4Pin Konektor, P=5.00/5.08 | ||
Baterya sa RTC | CR2032 Coin Cell | ||
Suporta sa OS | Windows | 6/7th Core™: Windows 7/10/11 8/9th Core™: Windows 10/11 | |
Linux | Linux | ||
Tigbantay nga iro | Output | Pag-reset sa Sistema | |
Interbal | Programmable pinaagi sa Software gikan sa 1 ngadto sa 255 sec | ||
Mekanikal | Materyal sa Enclosure | Radiator/Panel: Aluminum, Kahon/Hapin: SGCC | |
Pagbutang | Rack-mount, VESA | ||
Mga sukat | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 98.7mm(H) | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) * 97.7mm(H) | |
Timbang | Net: 8.7kg, Total: 11.7kg | Pukot: 9.kg, Total: 13.1kg | |
Kalibutan | Sistema sa Pagwagtang sa Kainit | Passive heat dissipation | |
Operating Temperatura | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ | |
Temperatura sa Pagtipig | -20~60 ℃ | -20~60 ℃ | |
Relatibong Humidity | 10 ngadto sa 95% RH (non-condensing) | ||
Vibration Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||
Kakurat Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-27 (15G, tunga sa sine, 11ms) |
Modelo | PG170RF-E7L | PG190RF-E7L | |
LCD Panel | Gidak-on sa Display | 17.0" (SXGA)a-Si TFT-LCD | 19.0" (SXGA)a-Si TFT-LCD |
Uri sa Pagpakita | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
Max. Resolusyon | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
Luminance | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
Aspect Ratio | 5:4 | 5:4 | |
Anggulo sa Pagtan-aw | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
Max. Kolor | 16.7M | 16.7M | |
Kinabuhi sa Backlight | 30,000 ka oras | 30,000 ka oras | |
Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | |
Touchscreen | Type sa Paghikap | Lima ka wire nga Analog Resistive | |
Controller | USB Signal | ||
Input | Finger/Touch Pen | ||
Kahayag Transmisyon | > 78% | ||
Katig-a | 3H | ||
Pag-klik sa tibuok kinabuhi | 100gf, 10 milyon ka beses | ||
Stroke tibuok kinabuhi | 100gf, 1 milyon ka beses | ||
Panahon sa pagtubag | ≤15ms | ||
Sistema sa Proseso | CPU | Intel® 12/13th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU | |
TDP | 35W | ||
Socket | LGA1700 | ||
Chipset | Q670 | ||
BIOS | AMI 256 Mbit SPI | ||
Memorya | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hangtod sa 3200MHz | |
Max nga Kapasidad | 64GB, Single Max. 32GB | ||
Mga graphic | Controller | Intel® UHD Graphics | |
Ethernet | Controller | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45) 1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | |
Pagtipig | SATA | 1 * SATA3.0, Quick release 2.5" hard disk bays (T≤7mm) 1 * SATA3.0, Internal 2.5" hard disk bays (T≤9mm, Opsyonal) Suportahi ang RAID 0, 1 | |
M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 4 + SATA3.0, NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2242/2260/2280) | ||
Pagpalapad Slots | aPwertahan | 1 * aDoor Bus (Opsyonal 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | |
Mini nga PCIe | 2 * Mini PCIe (PCIe x1 Gen 3 + USB 2.0, nga adunay 1 * SIM Card) | ||
M.2 | 1 * M.2 Key-E (PCIe x1 Gen 3 + USB 2.0, 2230) | ||
atubangan I/O | Ethernet | 2 * RJ45 | |
USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Type-A, 10Gbps) 6 * USB3.2 Gen 1x1 (Type-A, 5Gbps) | ||
Pagpakita | 1 * HDMI1.4b: max nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 30Hz 1 * DP1.4a: max nga resolusyon hangtod sa 4096*2160 @ 60Hz | ||
Audio | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | ||
Serial | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Full Lane, BIOS Switch) 2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Tibuok Dalan) | ||
Butang | 1 * Power Button + Power LED 1 * Butang sa AT/ATX 1 * Butang sa Pagbawi sa OS 1 * Butang sa Pag-reset sa Sistema | ||
Sa likod nga I/O | Antenna | 4 * Buho sa antena | |
SIM | 2 * Nano SIM card slots | ||
Internal nga I/O | USB | 6 * USB2.0 (wafer) | |
LCD | 1 * LVDS (wafer): LVDS Resolution hangtod sa 1920*1200 @ 60Hz | ||
Front Panel | 1 * FPanel (PWR+RST+LED, wafer) | ||
Audio | 1 * Audio (Ulohan) 1 * Speaker (2-W (matag channel)/8-Ω Load, wafer) | ||
Serial | 2 * RS232 (COM5/6, wafer) | ||
GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI ug 8xDO, wafer) | ||
LPC | 1 * LPC (wafer) | ||
SATA | 3 * SATA 7P Connector, hangtod sa 600MB/s | ||
SATA Power | 3 * SATA Power (wafer) | ||
FAN | 1 * CPU FAN (wafer) 2 * SYS FAN (KF2510-4A) | ||
Suplay sa kuryente | Type | DC, AT/ATX | |
Gahum nga Input Boltahe | 9~36VDC, P≤240W 18~60VDC, P≤400W | ||
Konektor | 1 * 4Pin Konektor, P=5.00/5.08 | ||
Baterya sa RTC | CR2032 Coin Cell | ||
Suporta sa OS | Windows | Windows 10/11 | |
Linux | Linux | ||
Tigbantay nga iro | Output | Pag-reset sa Sistema | |
Interbal | Programmable 1 ~ 255 sec | ||
Mekanikal | Materyal sa Enclosure | Radiator/Panel: Aluminum, Kahon/Hapin: SGCC | |
Pagbutang | Rack-mount, VESA | ||
Mga sukat (L * W * H, Yunit: mm) | 482.6*354.8*98.7 | 482.6*354.8*97.7 | |
Timbang | Pukot: 8.7Kg Kinatibuk-ang: 11.7Kg | Pukot: 9.1Kg Kinatibuk-ang: 13.1Kg | |
Kalibutan | Sistema sa Pagwagtang sa Kainit | Passive heat dissipation | |
Operating Temperatura | 0~50°C | 0~50°C | |
Temperatura sa Pagtipig | -20~60°C | -20~60°C | |
Relatibong Humidity | 10 ngadto sa 95% RH (non-condensing) | ||
Vibration Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||
Kakurat Atol sa Operasyon | Uban sa SSD: IEC 60068-2-27 (15G, tunga sa sine, 11ms) |
Epektibo, luwas ug kasaligan. Gigarantiyahan sa among kagamitan ang husto nga solusyon alang sa bisan unsang kinahanglanon. Makabenepisyo gikan sa among kahanas sa industriya ug makamugna og dugang nga kantidad - matag adlaw.
I-klik Para sa Pagpangutana