
Gestione remota
Monitoraghju di cundizione
Funzionamentu è mantenimentu à distanza
Cuntrollu di Sicurezza
U PC industriale all-in-one APQ touchscreen resistivo di a serie PGxxxRF-E6 nantu à a piattaforma 11th-U combina tecnulugia avanzata è design innovativu, ciò chì ne face una scelta ideale per i vostri bisogni di automatizazione industriale. Stu PC industriale presenta un design touchscreen resistivo, supporta opzioni modulari da 17/19 pollici chì ponu accoglie display quadrati è widescreen, rispondendu à diverse esigenze di i clienti. U so pannellu frontale hè conforme à u standard IP65, offrendu eccellenti prestazioni impermeabili è antipolvere adatte per ambienti industriali difficili. Alimentatu da una CPU di piattaforma mobile Intel® serie 11th-U, offre prestazioni forti è affidabili. Cù duie carte di rete Intel® Gigabit integrate, supportu per l'archiviazione di dui dischi rigidi è un design estraibile di un'unità da 2,5 pollici, facilita una manutenzione è un aghjurnamentu facili. Inoltre, u dispusitivu supporta l'espansione di u modulu APQ aDoor è l'espansione wireless WiFi/4G, rispondendu à i bisogni di rapidu sviluppu di l'Internet Industriale mudernu. Inoltre, u so design senza ventola è u dissipatore di calore rimovibile riducenu efficacemente a pressione termica è u rumore, assicurendu un funziunamentu stabile. L'opzioni di montaggio in rack/VESA di u dispusitivu offrenu una installazione flessibile secondu i bisogni effettivi, mentre chì a so entrata di alimentazione CC di 12 ~ 28 V hè adatta per diversi ambienti industriali.
In riassuntu, u PC industriale all-in-one cù schermu tattile resistivo APQ serie PGxxxRF-E6 nantu à a piattaforma 11th-U hè un equipamentu d'automatizazione industriale putente, stabile è affidabile, chì ne face una scelta ideale in u campu di l'automatizazione industriale.
| Modellu | PG170RF-E6 | PG190RF-E6 | |
| LCD | Dimensione di u display | 17,0" | 19,0" |
| Tipu di visualizazione | SXGA TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | |
| Risoluzione massima | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
| Luminanza | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Rapportu d'aspettu | 5:4 | 5:4 | |
| Angulu di visualizazione | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Culore Massimu | 16,7 milioni | 16,7 milioni | |
| Durata di a retroilluminazione | 30.000 ore | 30.000 ore | |
| Rapportu di cuntrastu | 1000:1 | 1000:1 | |
| Schermu tattile | Tipu di toccu | Touch resistivu à 5 fili | |
| Cuntrollore | Segnale USB | ||
| Input | Penna à dita/toccu | ||
| Trasmissione di luce | ≥78% | ||
| Durezza | ≥3H | ||
| Durata di u clic | 100gf, 10 milioni di volte | ||
| Durata di l'ictus | 100gf, 1 milione di volte | ||
| Tempu di risposta | ≤15ms | ||
| Sistema di Processore | CPU | Intel® 11thCPU Mobile -U di generazione Core™ i3/i5/i7 | |
| Chipset | SOC | ||
| BIOS | BIOS AMI EFI | ||
| Memoria | Presa | 2 slot SO-DIMM DDR4-3200 MHz | |
| Capacità massima | 64 GB | ||
| Grafica | Cuntrollore | Intel® Grafica UHD/Intel®Iris®Xe Graphics (secondu u tipu di CPU) | |
| Ethernet | Cuntrollore | 1 * Intel®i210AT (10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | |
| almacenamentu | SATA | 1 * Connettore SATA3.0 | |
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SSD, 2280, NVMe+SATA3.0) | ||
| Slot d'espansione | una Porta | 2 * Slot d'espansione aDoor | |
| Autobus di porta | 1 * aDoor Bus (16 * GPIO + 4 * PCIe + 1 * I2C) | ||
| Mini PCIe | 1 * Mini Slot PCIe (PCIe x1 + USB 2.0, cù Carta Nano SIM) | ||
| I/O frontali | USB | 2 * USB3.2 Gen2x1 (Tipu A) | |
| Ethernet | 2 * RJ45 | ||
| Mostra | 1 * DP: finu à 4096x2304@60Hz | ||
| Seriale | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, cuntrollu BIOS) | ||
| Interruttore | 1 * Interruttore di Modalità AT/ATX (Attiva/Disattiva l'accensione automatica) | ||
| Buttone | 1 * Reset (tene premutu da 0,2 à 1 s per riavvià, 3 s per sguassà CMOS) | ||
| Putenza | 1 * Connettore d'entrata di alimentazione (12 ~ 28V) | ||
| I/O posteriore | SIM | 1 * Slot per carta Nano SIM (u modulu Mini PCIe furnisce supportu funzionale) | |
| Buttone | 1 * Pulsante di accensione + LED di accensione | ||
| Audio | 1 * Jack audio da 3,5 mm (Line Out + MIC, CTIA) | ||
| I/O interni | Pannellu frontale | 1 * Pannellu frontale (wafer, 3x2Pin, PHD2.0) | |
| VENTILATORE | 1 * Ventilatore di CPU (4x1Pin, MX1.25) | ||
| Seriale | 1 * COM3/4 (5x2Pin, PHD2.0) | ||
| USB | 4 * USB2.0 (2*5x2Pin, PHD2.0) | ||
| LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | ||
| almacenamentu | 1 * Connettore SATA3.0 à 7 pin | ||
| Audio | 1 * Altoparlante (2-W (per canale)/carichi 8-Ω, 4x1Pin, PH2.0) | ||
| GPIO | 1 * DIO 16 bit (8xDI è 8xDO, 10x2 pin, PHD2.0) | ||
| Alimentazione elettrica | Tipu | DC | |
| Tensione d'entrata di putenza | 12~28VDC | ||
| Connettore | 1 * Connettore d'entrata di alimentazione à 2 pin (P = 5,08 mm) | ||
| Batteria RTC | Pila à bottone CR2032 | ||
| Supportu di u sistema operativu | Finestre | Finestre 10 | |
| Linux | Linux | ||
| Cane di guardia | Surtita | Reset di u sistema | |
| Intervallu | Programmabile 1 ~ 255 sec | ||
| Meccanicu | Materiale di recinzione | Radiatore/Pannellu: Alluminiu, Scatola/Copertura: SGCC | |
| Muntatura | Muntaggio in rack, VESA, integratu | ||
| Dimensioni | 482,6 mm (L) * 354,8 mm (L) * 87 mm (A) | 482,6 mm (L) * 354,8 mm (L) * 86 mm (A) | |
| Pesu | Nettu: 6,2 kg, Tutale: 9,2 kg | Nettu: 7,6 kg, Tutale: 10,9 kg | |
| Ambiente | Sistema di Dissipazione di u Calore | Dissipazione passiva di u calore | |
| Temperatura di funziunamentu | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Temperatura di almacenamentu | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Umidità relativa | 10 à 95% RH (senza condensazione) | ||
| Vibrazione durante u funziunamentu | Cù SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, aleatoriu, 1 ora/asse) | ||
| Scossa durante l'operazione | Cù SSD: IEC 60068-2-27 (15G, mezza sinusoide, 11ms) | ||

Efficace, sicuru è affidabile. I nostri equipaghji garantiscenu a suluzione adatta per ogni esigenza. Prufittate di a nostra cumpetenza in u settore è generate valore aghjuntu - ogni ghjornu.
Cliccate per una dumanda