
Gestion à distance
Surveillance de l'état
Opération et maintenance à distance
Contrôle de sécurité
L'ordinateur industriel tout-en-un APQ série PGxxxRF-E6, doté d'un écran tactile résistif et basé sur la plateforme 11e génération U, allie technologie de pointe et design innovant, ce qui en fait la solution idéale pour vos besoins en automatisation industrielle. Cet ordinateur industriel est équipé d'un écran tactile résistif et prend en charge les options modulaires 17/19 pouces, compatibles avec les écrans carrés et larges, répondant ainsi aux exigences variées des clients. Son panneau avant est conforme à la norme IP65, offrant une excellente protection contre l'eau et la poussière, adaptée aux environnements industriels difficiles. Équipé d'un processeur Intel® série 11e génération U, il offre des performances robustes et fiables. Grâce à ses deux cartes réseau Intel® Gigabit intégrées, sa compatibilité avec deux disques durs et son système d'extraction de disques 2,5 pouces, la maintenance et les mises à niveau sont simplifiées. De plus, l'appareil prend en charge l'extension via le module APQ aDoor et l'extension sans fil Wi-Fi/4G, répondant ainsi aux besoins d'évolution rapide de l'Internet industriel moderne. Enfin, sa conception sans ventilateur et son dissipateur thermique amovible réduisent efficacement la pression thermique et le bruit, garantissant un fonctionnement stable. Les options de montage en rack/VESA de l'appareil offrent une installation flexible en fonction des besoins réels, tandis que son entrée d'alimentation CC de 12 à 28 V convient à divers environnements industriels.
En résumé, le PC industriel tout-en-un à écran tactile résistif APQ série PGxxxRF-E6 sur la plateforme 11e U est un équipement d'automatisation industrielle puissant, stable et fiable, ce qui en fait un choix idéal dans le domaine de l'automatisation industrielle.
| Modèle | PG170RF-E6 | PG190RF-E6 | |
| LCD | Taille de l'écran | 17,0" | 19,0" |
| Type d'affichage | Écran TFT-LCD SXGA | Écran TFT-LCD SXGA | |
| Résolution maximale | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
| Luminance | 250 cd/m² | 250 cd/m² | |
| Rapport d'aspect | 5:4 | 5:4 | |
| Angle de vision | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
| Couleur maximale | 16,7M | 16,7M | |
| Durée de vie du rétroéclairage | 30 000 heures | 30 000 heures | |
| Rapport de contraste | 1000:1 | 1000:1 | |
| écran tactile | Type tactile | Toucher résistif à 5 fils | |
| Contrôleur | Signal USB | ||
| Saisir | stylet tactile/doigt | ||
| Transmission de la lumière | ≥78% | ||
| Dureté | ≥3H | ||
| Durée de vie du clic | 100 gf, 10 millions de fois | ||
| AVC à vie | 100 gf, 1 million de fois | ||
| temps de réponse | ≤15 ms | ||
| Système de traitement | Processeur | Intel® 11thProcesseur mobile Core™ i3/i5/i7 de génération -U | |
| Jeu de puces | SOC | ||
| BIOS | BIOS EFI AMI | ||
| Mémoire | Douille | 2 emplacements SO-DIMM DDR4-3200 MHz | |
| Capacité maximale | 64 Go | ||
| Graphique | Contrôleur | Intel® Carte graphique UHD/Intel®Iris®Graphiques Xe (dépendant du type de processeur) | |
| Ethernet | Contrôleur | 1 * Intel®i210AT (10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) | |
| Stockage | SATA | 1 connecteur SATA3.0 | |
| M.2 | 1 * M.2 Key-M (SSD, 2280, NVMe+SATA3.0) | ||
| Emplacements d'extension | une porte | 2 * Emplacement d'extension de porte | |
| Bus à une porte | 1 * Bus de porte (16*GPIO + 4*PCIe + 1*I2C) | ||
| Mini PCIe | 1 * Emplacement Mini PCIe (PCIe x1 + USB 2.0, avec carte Nano SIM) | ||
| Entrées/sorties avant | USB | 2 ports USB 3.2 Gen2 x 1 (Type-A) | |
| Ethernet | 2 * RJ45 | ||
| Afficher | 1 * DP : jusqu'à 4096 x 2304 à 60 Hz | ||
| En série | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, contrôle BIOS) | ||
| Changer | 1 * Commutateur de mode AT/ATX (Activation/Désactivation de la mise sous tension automatique) | ||
| Bouton | 1 * Réinitialisation (maintenir enfoncé de 0,2 à 1 s pour redémarrer, 3 s pour effacer le CMOS) | ||
| Pouvoir | 1 * Connecteur d'entrée d'alimentation (12~28V) | ||
| E/S arrière | SIM | 1 * Emplacement pour carte Nano SIM (module Mini PCIe assurant la prise en charge fonctionnelle) | |
| Bouton | 1 * Bouton d'alimentation + LED d'alimentation | ||
| Audio | 1 prise audio jack 3,5 mm (LineOut+MIC, CTIA) | ||
| E/S internes | Panneau avant | 1 * Panneau avant (plaquette, 3x2 broches, PHD2.0) | |
| VENTILATEUR | 1 * Ventilateur CPU (4x1Pin, MX1.25) | ||
| En série | 1 * COM3/4 (5x2 broches, PHD2.0) | ||
| USB | 4 ports USB 2.0 (2 x 5 x 2 broches, PHD 2.0) | ||
| LPC | 1 * LPC (8x2 broches, PHD2.0) | ||
| Stockage | 1 connecteur SATA 3.0 à 7 broches | ||
| Audio | 1 * Haut-parleur (2 W (par canal) / Charges de 8 Ω, 4 x 1 broche, PH2.0) | ||
| GPIO | 1 * 16 bits DIO (8 entrées numériques et 8 sorties numériques, 10 broches à 2 broches, PHD2.0) | ||
| Alimentation | Taper | DC | |
| Tension d'entrée d'alimentation | 12~28 V CC | ||
| Connecteur | 1 connecteur d'entrée d'alimentation à 2 broches (P=5,08 mm) | ||
| Pile RTC | Pile bouton CR2032 | ||
| Prise en charge du système d'exploitation | Windows | Windows 10 | |
| Linux | Linux | ||
| Chien de garde | Sortir | Réinitialisation du système | |
| Intervalle | Programmable de 1 à 255 secondes | ||
| Mécanique | Matériau de l'enveloppe | Radiateur/Panneau : Aluminium, Boîtier/Couvercle : SGCC | |
| Montage | Montage en rack, VESA, intégré | ||
| Dimensions | 482,6 mm (L) * 354,8 mm (l) * 87 mm (H) | 482,6 mm (L) * 354,8 mm (l) * 86 mm (H) | |
| Poids | Poids net : 6,2 kg, poids total : 9,2 kg | Poids net : 7,6 kg, Poids total : 10,9 kg | |
| Environnement | Système de dissipation de chaleur | Dissipation passive de la chaleur | |
| Température de fonctionnement | 0~50℃ | 0~50℃ | |
| Température de stockage | -20~60℃ | -20~60℃ | |
| Humidité relative | 10 à 95 % HR (sans condensation) | ||
| Vibrations pendant le fonctionnement | Avec SSD : IEC 60068-2-64 (1 Grms à 5~500 Hz, aléatoire, 1 h/axe) | ||
| Choc pendant l'opération | Avec SSD : IEC 60068-2-27 (15G, demi-sinusoïde, 11 ms) | ||

Efficace, sûr et fiable, notre équipement vous garantit la solution adaptée à chaque besoin. Bénéficiez de notre expertise et créez de la valeur ajoutée au quotidien.
Cliquez ici pour toute demande de renseignements