cianbhainistiú
Monatóireacht ar riocht
Oibriú agus cothabháil iargúlta
Rialú Sábháilteachta
Is meaisín uile-i-aon ardfheidhmíochta é Sraith APQ Capacitive Touchscreen Industrial All-in-One PC PLxxxCQ-E5 Series atá crafted le haghaidh feidhmeanna tionsclaíocha. Le dearadh scáileán tadhaill capacitive lán-scáileáin, cuireann sé taithí tadhaill iomasach agus réidh. Leis an dearadh modúlach, atá ar fáil i méideanna ó 10.1 go 21.5 orlach agus tacaíonn sé le formáidí cearnacha agus scáileáin leathana, comhlíonann sé riachtanais mhéide agus iarratais éagsúla. Comhlíonann an painéal tosaigh caighdeáin IP65, ag soláthar friotaíocht deannaigh agus uisce den scoth atá oiriúnach do thimpeallachtaí crua. Comhtháite le USB Cineál-A agus soilse táscaire comhartha, éascaíonn sé aistriú sonraí agus monatóireacht ar stádas. Arna thiomáint ag an LAP cumhachta ultra-íseal Intel® Celeron® J1900, cinntíonn sé meascán foirfe d'ardéifeachtúlacht agus tomhaltas ísealchumhachta. Tairgeann cártaí líonra Dual Intel® Gigabit tarchur sonraí tapa agus cobhsaí. Comhlíonann tacaíocht tiomáint crua dé na riachtanais stórála le haghaidh sonraí ollmhóra. Ceadaíonn tacaíocht do leathnú modúl APQ aDoor do shaincheapadh agus do shíneadh bunaithe ar riachtanais iarbhír. Cinntíonn tacaíocht leathnaithe gan sreang wifi/4G go bhfanann do ghléas ceangailte ag am ar bith, áit ar bith. Laghdaíonn an dearadh gan lucht leanúna saincheisteanna torainn agus fuaraithe. Éascaíonn roghanna gléasta leabaithe/VESA suiteáil agus imscaradh éasca. Cumhachtaithe ag 12 ~ 28V DC, in oiriúint do riachtanais chumhachta éagsúla.
Nuair a roghnaíonn tú Sraith PLxxxCQ-E5 PC PLxxxCQ-E5 Iomlán-scáileán Capacitive Scáileán Tadhaill Tionscail, déanann sé d'fheidhmchláir thionsclaíocha níos cliste agus níos éifeachtaí.
Múnla | PL101CQ-E5 | PL104CQ-E5 | PL121CQ-E5 | PL150CQ-E5 | PL156CQ-E5 | PL170CQ-E5 | PL185CQ-E5 | PL191CQ-E5 | PL215CQ-E5 | |
LCD | Méid Taispeána | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" |
Cineál Taispeána | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
Max.Resolution | 1280x800 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1920x1080 | 1280 x 1024 | 1366×768 | 1440x900 | 1920x1080 | |
Luminance | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
Cóimheas Gné | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
Uillinn Amharc | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
uas. Dath | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Backlight Saoil | 20,000 uair an chloig | 50,000 uair an chloig | 30,000 uair an chloig | 70,000 uair an chloig | 50,000 uair an chloig | 30,000 uair an chloig | 30,000 uair an chloig | 30,000 uair an chloig | 50,000 uair an chloig | |
Cóimheas Codarsnachta | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Scáileán tadhaill | Cineál Tadhaill | Teagmháil Capacitive Réamh-mheasta | ||||||||
Rialaitheoir | Comhartha USB | |||||||||
Ionchur | Peann Tadhaill Mhéara/Toilligh | |||||||||
Tarchur Solais | ≥85% | |||||||||
Cruas | ≥6H | |||||||||
Córas próiseálaí | LAP | Intel®Celeron®J1900 | ||||||||
Bun-Minicíocht | 2.00 GHz | |||||||||
Minicíocht Turbo Max | 2.42 GHz | |||||||||
Taisce | 2MB | |||||||||
Iomlán Croí/Snáitheanna | 4/4 | |||||||||
TDP | 10W | |||||||||
sliseanna | SOC | |||||||||
BIOS | BIOS AMI UEFI | |||||||||
Cuimhne | Soicéad | DDR3L-1333 MHz (Ar bord) | ||||||||
Cumas Uasta | 4 GB | |||||||||
Grafaicí | Rialaitheoir | Intel®Grafaicí HD | ||||||||
Ethernet | Rialaitheoir | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||
Stóráil | SATA | Ceanglóir 1 * SATA2.0 (diosca crua 2.5-orlach le 15+7 bioráin) | ||||||||
mSATA | Sliotán 1 * mSATA | |||||||||
Sliotáin Leathnú | doras | 1 * Modúl Leathnú Doras | ||||||||
Mini PCIe | 1 * Sliotán Mini PCIe (PCIe 2.0x1 + USB2.0) | |||||||||
Tosaigh I/O | USB | 2 * USB3.0 (Cineál-A) 1 * USB2.0 (Cineál-A) | ||||||||
Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||
Taispeáint | 1 * VGA: réiteach uasta suas go dtí 1920 * 1200@60Hz | |||||||||
sraitheach | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M) | |||||||||
Cumhacht | 1 * Ceanglóir Ionchur Cumhachta (12 ~ 28V) | |||||||||
Cúil I/O | USB | 1 * USB3.0 (Cineál-A) 1 * USB2.0 (Cineál-A) | ||||||||
SIM | Sliotán Cárta SIM 1 * (Soláthraíonn modúl Mini PCIe tacaíocht fheidhmiúil) | |||||||||
Cnaipe | 1 * Cnaipe Cumhachta + Cumhacht stiúir | |||||||||
Fuaime | 1 * 3.5mm Líne-amach Jack 1 * 3.5mm MIC Jack | |||||||||
Taispeáint | 1 * HDMI: taifeach uasta suas go dtí 1920 * 1200 @ 60Hz | |||||||||
I/O inmheánach | Painéal Tosaigh | Painéal 1 * TFront (3 * USB2.0 + Painéal Tosaigh, 10x2Pin, PHD2.0) Painéal Tosaigh 1 * (3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||
FAN | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||
sraitheach | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
USB | 2 * USB2.0 (5x2Pin, PHD2.0) 1 * USB2.0 (4x1Pin, PH2.0) | |||||||||
Taispeáint | 1 * LVDS (20x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
Fuaime | 1 * Fuaime Tosaigh (ceanntásc, Líne Amach + MIC, 5x2Pin 2.00mm) 1 * Cainteoir (wafer, 2-W (in aghaidh an chainéil)/8-Ω Ualaí, 4x1Pin 2.0mm) | |||||||||
GPIO | 1 * 8 giotán DIO (4xDI agus 4xDO, 10x1Pin MX1.25) | |||||||||
Soláthar Cumhachta | Cineál | DC | ||||||||
Voltas Ionchur Cumhachta | 12~28VDC | |||||||||
Cónascaire | 1 * DC5525 le glas | |||||||||
RTC Battery | CR2032 Cill Boinn | |||||||||
Tacaíocht OS | Windows | Windows 7/8.1/10 | ||||||||
Linux | Linux | |||||||||
Faire | Aschur | Athshocrú an Chórais | ||||||||
Eatramh | In-ríomhchláraithe 1 ~ 255 sec | |||||||||
Meicniúil | Ábhar Imfhálú | Radaitheoir/Painéal: Alúmanam, Bosca/Clúdach: SGCC | ||||||||
Gléasta | VESA, leabaithe | |||||||||
Toisí (L*W*H, Aonad: mm) | 272.1*192.7 *63 | 284* 231.2 *63 | 321.9* 260.5*63 | 380.1* 304.1*63 | 420.3* 269.7*63 | 414* 346.5*63 | 485.7* 306.3*63 | 484.6* 332.5*63 | 550* 344*63 | |
Meáchan | Glan: 2.7Kg, Iomlán: 4.9Kg | Glan: 2.8Kg, Iomlán: 5.1Kg | Glan: 3.0Kg, Iomlán: 5.4Kg | Glan: 4.4Kg, Iomlán: 6.9Kg | Glan: 4.3Kg, Iomlán: 6.8Kg | Glan: 5.2Kg, Iomlán: 7.8Kg | Glan: 5.1Kg, Iomlán: 7.8Kg | Glan: 5.7Kg, Iomlán: 8.6Kg | Glan: 6.0Kg, Iomlán: 8.9Kg | |
Timpeallacht | Córas Diomailt Teasa | Diomailt teasa éighníomhach | ||||||||
Teocht Oibriúcháin | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ | 0~50 ℃ | 0~60 ℃ | |
Teocht Stórála | -20 ~ 60 ℃ | -20~70 ℃ | -30~80 ℃ | -30~70 ℃ | -30~70 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | |
Taise Choibhneasta | 10 go 95% RH (neamh-chomhdhlúthú) | |||||||||
Creathadh le linn Oibriúcháin | Le SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, randamach, 1 uair / ais) | |||||||||
Turraing Le linn Oibriúcháin | Le SSD: IEC 60068-2-27 (15G, leath sine, 11ms) |
Éifeachtach, sábháilte agus iontaofa. Ráthaíonn ár dtrealamh an réiteach ceart d'aon cheanglas. Leas a bhaint as ár saineolas tionscail agus breisluach a ghiniúint - gach lá.
Cliceáil le haghaidh Fiosrúcháin