Riaghladh iomallach
Sgrùdadh staid
Obrachadh is cumail suas iomallach
Smachd Sàbhailteachd
Tha an t-sreath APQ Full-screen Capacitive Touchscreen Industrial All-in-One PC PLxxxCQ-E5 Series na inneal uile-ann-aon àrd-choileanadh a chaidh a dhealbhadh airson tagraidhean gnìomhachais. A’ toirt a-steach dealbhadh touchscreen capacitive làn-sgrìn, tha e a’ tabhann eòlas suathadh intuitive agus rèidh. Leis an dealbhadh modular aige, ri fhaighinn ann am meudan bho 10.1 gu 21.5 òirleach agus a’ toirt taic do chruthan ceàrnagach agus sgàilean farsaing, bidh e a’ coinneachadh ri diofar riatanasan meud is tagraidh. Tha am pannal aghaidh a’ coinneachadh ri inbhean IP65, a’ toirt seachad sàr-dhrochaid duslach is uisge a tha freagarrach airson àrainneachdan cruaidh. Amalaichte le USB Type-A agus solais comharran comharran, bidh e a’ comasachadh gluasad dàta agus sgrùdadh inbhe. Le cumhachd bho CPU cumhachd ultra-ìosal Intel® Celeron® J1900, bidh e a’ dèanamh cinnteach à measgachadh foirfe de àrd-èifeachdas agus caitheamh cumhachd ìosal. Bidh cairtean lìonra dùbailte Intel® Gigabit a ’tabhann tar-chuir dàta luath is seasmhach. Bidh taic dràibhidh dùbailte a’ coinneachadh ris na feumalachdan stòraidh airson dàta mòr. Tha taic airson leudachadh modal APQ aDoor a’ ceadachadh gnàthachadh agus leudachadh stèidhichte air fìor riatanasan. Bidh taic leudachaidh gun uèir WiFi / 4G a’ dèanamh cinnteach gum fuirich an inneal agad ceangailte uair sam bith, àite sam bith. Bidh an dealbhadh gun neach-leantainn a’ lughdachadh cùisean fuaim is fuarachaidh. Bidh roghainnean sreap freumhaichte / VESA a’ comasachadh stàladh agus cleachdadh furasta. Le cumhachd 12 ~ 28V DC, bidh e ag atharrachadh a rèir diofar fheumalachdan cumhachd.
Le bhith a’ taghadh an t-sreath APQ làn-sgrìn Capacitive Touchscreen Industrial All-in-One PC PLxxxCQ-E5 Series a’ dèanamh na tagraidhean gnìomhachais agad nas buige agus nas èifeachdaiche.
Modail | PL101CQ-E5 | PL104CQ-E5 | PL121CQ-E5 | PL150CQ-E5 | PL156CQ-E5 | PL170CQ-E5 | PL185CQ-E5 | PL191CQ-E5 | PL215CQ-E5 | |
LCD | Meud taisbeanaidh | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" |
Seòrsa Taisbeanaidh | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
Fuasgladh as àirde | 1280x800 | Meud 1024x768 | Meud 1024x768 | Meud 1024x768 | 1920x1080 | 1280x1024 | 1366x768 | 1440x900 | 1920x1080 | |
Luminance | 400 cd / m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd / m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
Co-mheas taobh | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
A' coimhead Ceàrn | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
Max. Dath | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Fad-beatha Backlight | 20,000 uair | 50,000 uair | 30,000 uair | 70,000 uair | 50,000 uair | 30,000 uair | 30,000 uair | 30,000 uair | 50,000 uair | |
Co-mheas coimeas | 800:1 | 1000: 1 | 800:1 | 2000: 1 | 800:1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | |
Sgrion-touch | Seòrsa suathaidh | Suathadh capacitive ro-mheasta | ||||||||
Rianadair | Comharra USB | |||||||||
Cuir a-steach | Peann suathaidh meòir / capacitive | |||||||||
Transmission Solais | ≥85% | |||||||||
cruas | ≥6h | |||||||||
Pròiseasaran siostam | CPU | Intel®Celeron®J1900 | ||||||||
Tricead Bunaiteach | 2.00 GHz | |||||||||
Tricead Turbo Max | 2.42 GHz | |||||||||
Tasgadh | 2MB | |||||||||
Cores/Snàthainn iomlan | 4/4 | |||||||||
TDP | 10W | |||||||||
Chipset | SOC | |||||||||
BIOS | BIOS UEFI AMI | |||||||||
Cuimhne | Socaid | DDR3L-1333 MHz (Air bòrd) | ||||||||
Comas as àirde | 4 GB | |||||||||
Grafaigean | Rianadair | Intel®Grafaigeachd HD | ||||||||
Ethernet | Rianadair | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||
Stòradh | SATA | Ceangal 1 * SATA2.0 (diosg cruaidh 2.5-òirleach le 15 + 7pin) | ||||||||
mSATA | 1 * mSATA Sliotan | |||||||||
Slots leudachaidh | Doras | 1 * Modal Leudachadh Doras | ||||||||
Mini PCIe | 1 * Slot Mini PCIe (PCIe 2.0x1 + USB2.0) | |||||||||
Aghaidh I/O | USB | 2 * USB3.0 (Seòrsa-A) 1 * USB2.0 (Seòrsa-A) | ||||||||
Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||
Taisbeanadh | 1 * VGA: an rùn as àirde suas gu 1920 * 1200@60Hz | |||||||||
Sreathach | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M) | |||||||||
Cumhachd | 1 * Ceangal cuir a-steach cumhachd (12 ~ 28V) | |||||||||
Cùl I/O | USB | 1 * USB3.0 (Seòrsa-A) 1 * USB2.0 (Seòrsa-A) | ||||||||
SIM | 1 * Sliotan Cairt SIM (tha modal Mini PCIe a ’toirt seachad taic gnìomh) | |||||||||
Putan | 1 * Putan Cumhachd + LED cumhachd | |||||||||
Fuaim | Jack loidhne-a-mach 1 * 3.5mm 1 * 3.5mm MIC Jack | |||||||||
Taisbeanadh | 1 * HDMI: rùn as àirde suas gu 1920 * 1200 @ 60Hz | |||||||||
Taobh a-staigh I/O | Pannal aghaidh | Pannal 1 * TFront (3 * USB2.0 + Pannal aghaidh, 10x2Pin, PHD2.0) 1 * Pannal aghaidh (3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||
FAN | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||
Sreathach | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
USB | 2 * USB2.0 (5x2Pin, PHD2.0) 1 * USB2.0 (4x1Pin, PH2.0) | |||||||||
Taisbeanadh | 1 * LVDS (20x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
Fuaim | 1 * Fuaim aghaidh (cinn, loidhne-a-mach + MIC, 5x2Pin 2.00mm) 1 * Labhraiche (wafer, 2-W (gach sianal) / 8-Ω luchdan, 4x1Pin 2.0mm) | |||||||||
GPIO | 1 * 8bits DIO (4xDI agus 4xDO, 10x1Pin MX1.25) | |||||||||
Solar cumhachd | Seòrsa | DC | ||||||||
Voltage cuir a-steach cumhachd | 12 ~ 28VDC | |||||||||
Ceangalaiche | 1 * DC5525 le glas | |||||||||
Bataraidh RTC | CR2032 Coin Cell | |||||||||
Taic OS | Windows | Windows 7/8.1/10 | ||||||||
Linux | Linux | |||||||||
Freiceadan | Toradh | Ath-shuidheachadh siostam | ||||||||
Eadar-ama | Prògramaichte 1 ~ 255 diog | |||||||||
Meacanaigeach | Stuth cuairteachaidh | Rèididheachd / pannal: alùmanum, bogsa / còmhdach: SGCC | ||||||||
A' cur suas | VESA, freumhaichte | |||||||||
Meudan (L* W*H, Aonad: mm) | 272.1*192.7 *63 | 284* 231.2 *63 | 321.9* 260.5*63 | 380.1* 304.1*63 | 420.3* 269.7*63 | 414* 346.5*63 | 485.7* 306.3*63 | 484.6* 332.5*63 | 550*344*63 | |
Cuideam | Lìon: 2.7Kg, Iomlan: 4.9Kg | Lìon: 2.8Kg, Iomlan: 5.1Kg | Lìon: 3.0Kg, Iomlan: 5.4Kg | Lìon: 4.4Kg, Iomlan: 6.9Kg | Lìon: 4.3Kg, Iomlan: 6.8Kg | Lìon: 5.2Kg, Iomlan: 7.8Kg | Lìon: 5.1Kg, Iomlan: 7.8Kg | Lìon: 5.7Kg, Iomlan: 8.6Kg | Lìon: 6.0Kg, Iomlan: 8.9Kg | |
Àrainneachd | Siostam sgaoilidh teas | Sgaoileadh teas fulangach | ||||||||
Teòthachd Obrachaidh | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 60 ℃ | |
Teòthachd stòraidh | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 70 ℃ | -30 ~ 80 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | |
Taiseachd coimeasach | 10 gu 95% RH (neo-dhlùthadh) | |||||||||
Crith rè obrachadh | Le SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5 ~ 500Hz, air thuaiream, 1 uair / axis) | |||||||||
Clisgeadh rè obrachadh | Le SSD: IEC 60068-2-27 (15G, leth sine, 11ms) |
Èifeachdach, sàbhailte agus earbsach. Tha an uidheamachd againn a’ gealltainn am fuasgladh ceart airson riatanas sam bith. Faigh buannachd bhon eòlas gnìomhachais againn agus cruthaich luach a bharrachd - a h-uile latha.
Cliog Airson Rannsachadh