Gestione remota
Monitoraggio delle condizioni
Funzionamento remoto e manutenzione
Controllo della sicurezza
Il touchscreen capacitivo a full-screen APQ è una serie PLXXXCQ-E5 PC PLXXXCQ-E5 è una macchina all-in-one ad alte prestazioni realizzata per applicazioni industriali. Con un design touchscreen capacitivo a schermo intero, offre un'esperienza intuitiva e fluida. Con il suo design modulare, disponibile in dimensioni da 10,1 a 21,5 pollici e supporta i formati quadrati e widescreen, soddisfa le varie dimensioni e i requisiti di applicazione. Il pannello frontale soddisfa gli standard IP65, fornendo un'eccellente resistenza alla polvere e all'acqua adatta a ambienti difficili. Integrato con le luci di tipo A e indicatore del segnale USB, facilita il trasferimento dei dati e il monitoraggio dello stato. Alimentato dalla CPU di potenza Ultra Intel® Celeron® J1900, garantisce una combinazione perfetta di elevata efficienza e basso consumo di energia. Le schede di rete Dual Intel® Gigabit offrono una trasmissione di dati rapida e stabile. Il supporto a doppio disco rigido soddisfa le esigenze di archiviazione di dati enormi. Il supporto per l'espansione del modulo APQ Adoor consente la personalizzazione e l'estensione in base ai requisiti effettivi. Il supporto di espansione wireless WiFi/4G garantisce che il tuo dispositivo rimanga connesso in qualsiasi momento, ovunque. Il design senza ventaglio riduce i problemi di rumore e raffreddamento. Le opzioni di montaggio incorporate/VESA facilitano una facile installazione e distribuzione. Alimentato da 12 ~ 28 V DC, si adatta a varie esigenze di potenza.
La scelta della serie PC PC PLXXXCQ-E5 industriale capacitiva a schermo intero APQ rende le tue applicazioni industriali più intelligenti ed efficienti.
Modello | PL101CQ-E5 | PL104CQ-E5 | PL121CQ-E5 | PL150CQ-E5 | PL156CQ-E5 | PL170CQ-E5 | PL185CQ-E5 | PL191CQ-E5 | PL215CQ-E5 | |
LCD | Dimensione del display | 10.1 " | 10.4 " | 12.1 " | 15,0 " | 15.6 " | 17.0 " | 18,5 " | 19.0 " | 21,5 " |
Tipo di visualizzazione | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | Sxga tft-lcd | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
Max.resolution | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
Luminanza | 400 CD/M2 | 350 CD/M2 | 350 CD/M2 | 300 CD/M2 | 350 CD/M2 | 250 CD/M2 | 250 CD/M2 | 250 CD/M2 | 250 CD/M2 | |
Proporzioni | 16:10 | 4: 3 | 4: 3 | 4: 3 | 16: 9 | 5: 4 | 16: 9 | 16:10 | 16: 9 | |
Angolo di visualizzazione | 89/89/89/89 ° | 88/88/88/88 ° | 80/80/80/80 ° | 88/88/88/88 ° | 89/89/89/89 ° | 85/85/80/80 ° | 89/89/89/89 ° | 85/85/80/80 ° | 89/89/89/89 ° | |
Max. Colore | 16.7m | 16.2m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | 16.7m | |
Lifetime di retroilluminazione | 20.000 ore | 50.000 ore | 30.000 ore | 70.000 ore | 50.000 ore | 30.000 ore | 30.000 ore | 30.000 ore | 50.000 ore | |
Rapporto di contrasto | 800: 1 | 1000: 1 | 800: 1 | 2000: 1 | 800: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | |
Touchscreen | Tipo di tocco | Tocco capacitivo proiettato | ||||||||
Controller | Segnale USB | |||||||||
Ingresso | Penna touch di dito/capacitiva | |||||||||
Trasmissione leggera | ≥85% | |||||||||
Durezza | ≥6h | |||||||||
Sistema del processore | processore | Intel®Celeron®J1900 | ||||||||
Frequenza di base | 2,00 GHz | |||||||||
Frequenza Turbo massima | 2,42 GHz | |||||||||
Cache | 2 MB | |||||||||
Core/thread totali | 4/4 | |||||||||
TDP | 10w | |||||||||
Chipset | Soc | |||||||||
BIOS | Ami uefi bios | |||||||||
Memoria | PRESA | DDR3L-1333 MHz (a bordo) | ||||||||
Capacità massima | 4GB | |||||||||
Grafica | Controller | Intel®Grafica HD | ||||||||
Ethernet | Controller | 2 * Intel®I210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||
Magazzinaggio | Sata | Connettore 1 * SATA2.0 (disco rigido da 2,5 pollici con 15+7pin) | ||||||||
MSATA | 1 * slot msata | |||||||||
Slot di espansione | Adoor | 1 * Modulo di espansione Adoor | ||||||||
Mini pcie | 1 * mini slot PCIe (PCIe 2.0x1 + USB2.0) | |||||||||
I/O anteriore | USB | 2 * USB3.0 (tipo-A) 1 * USB2.0 (tipo-A) | ||||||||
Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||
Display | 1 * VGA: risoluzione massima fino a 1920 * 1200@60Hz | |||||||||
Seriale | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M) | |||||||||
Energia | 1 * Connettore di input di alimentazione (12 ~ 28V) | |||||||||
I/O posteriore | USB | 1 * USB3.0 (tipo-A) 1 * USB2.0 (tipo-A) | ||||||||
Sim | * * Slot per scheda SIM (Mini Module PCIe fornisce supporto funzionale) | |||||||||
Pulsante | 1 * Pulsante di accensione+LED di alimentazione | |||||||||
Audio | 1 * 3,5 mm jack di schierate Jack microfono da 1 * 3,5 mm | |||||||||
Display | 1 * HDMI: risoluzione massima fino a 1920 * 1200 @ 60Hz | |||||||||
I/O interno | Pannello frontale | Pannello 1 * TFRONT (3 * USB2.0+Pannello frontale, 10x2pin, Phd2.0) 1 * Pannello frontale (3x2pin, Phd2.0) | ||||||||
FAN | Fan da 1 * sys (4x1pin, mx1.25) | |||||||||
Seriale | 2 * com (JCOM3/4, 5x2pin, Phd2.0) | |||||||||
USB | 2 * USB2.0 (5x2pin, Phd2.0) 1 * USB2.0 (4x1pin, ph2.0) | |||||||||
Display | 1 * LVDS (20x2pin, Phd2.0) | |||||||||
Audio | 1 * Audio anteriore (intestazione, line-out + microfono, 5x2pin 2,00mm) Altoparlante 1 * (wafer, 2-W (per canale)/8-Ω, 4x1pin 2,0 mm) | |||||||||
GPIO | 1 * 8Bits DIO (4xdi e 4xdo, 10x1pin mx1.25) | |||||||||
Alimentazione elettrica | Tipo | DC | ||||||||
Tensione di ingresso di alimentazione | 12 ~ 28vdc | |||||||||
Connettore | 1 * DC5525 con blocco | |||||||||
Batteria RTC | Cella di moneta CR2032 | |||||||||
Supporto del sistema operativo | Finestre | Windows 7/8.1/10 | ||||||||
Linux | Linux | |||||||||
Cane da guardia | Produzione | Ripristino del sistema | ||||||||
Intervallo | Programmabile 1 ~ 255 sec | |||||||||
Meccanico | Materiale di recinzione | Radiatore/pannello: alluminio, scatola/coperchio: SGCC | ||||||||
Montaggio | Vesa, incorporato | |||||||||
Dimensioni (L*w*h, unità: mm) | 272.1 *192.7 *63 | 284 * 231.2 * 63 | 321.9* 260.5* 63 | 380.1* 304.1* 63 | 420.3* 269,7* 63 | 414* 346.5* 63 | 485,7* 306.3* 63 | 484.6* 332.5* 63 | 550* 344* 63 | |
Peso | NET: 2,7 kg, Totale: 4,9 kg | Net: 2.8 kg, Totale: 5,1 kg | Net: 3.0kg, Totale: 5,4 kg | Net: 4.4 kg, Totale: 6,9 kg | Net: 4.3 kg, Totale: 6,8 kg | Net: 5.2 kg, Totale: 7,8 kg | Net: 5.1 kg, Totale: 7,8 kg | Net: 5,7 kg, Totale: 8,6 kg | Net: 6.0 kg, Totale: 8,9 kg | |
Ambiente | Sistema di dissipazione del calore | Dissipazione del calore passivo | ||||||||
Temperatura operativa | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 60 ℃ | |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 70 ℃ | -30 ~ 80 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -30 ~ 70 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | -20 ~ 60 ℃ | |
Umidità relativa | 10-95% di RH (non condensando) | |||||||||
Vibrazione durante il funzionamento | Con SSD: IEC 60068-2-64 (1GRMS@5 ~ 500Hz, casuale, 1HR/Asse) | |||||||||
Shock durante il funzionamento | Con SSD: IEC 60068-2-27 (15G, mezzo seno, 11ms) |
Efficace, sicuro e affidabile. La nostra attrezzatura garantisce la soluzione giusta per qualsiasi requisito. Beneficiare della nostra esperienza nel settore e generare valore aggiunto - ogni giorno.
Fai clic per la richiesta