Rêveberiya dûr
Şopandina şertê
Operasyona dûr û lênêrînê
Kontrola Ewlekariyê
Rêzeya L-ya pêşandana pîşesazî ya ekrana kapasîteyê ya tev-screen-a APQ hilberek pêşandana pîşesaziyê ya bi hêz û performansa bilind e. Ev rêza pêşandan sêwiranek tev-ekranê dipejirîne, digel ku tevahiya rêzê bi şikilek aligirê aluminum-ê veqetandî vedihewîne, ku wê stûr lê sivik û ji bo hawîrdorên pîşesaziyê guncan dike. Panela pêşîn hewcedariyên IP65-ê bicîh tîne, astek parastinê ya bilind peyda dike ku karibe li hawîrdorên dijwar li ber xwe bide.
Digel vê yekê, pêşandanên pîşesaziyê yên rêza APQ L hem vebijarkên çargoşe û hem jî berfereh piştgirî dikin, sêwiranên modular ji 10.1 înç heya 21.5 înç peyda dikin, ku dihêle bikarhêner li gorî hewcedariyên xwe yên rastîn hilbijêrin. Panela pêşîn USB Type-A û roniyên nîşana nîşanê ji bo veguheztina daneya hêsan û çavdêriya statûyê yek dike. Digel vê yekê, ev rêze pêşandan rêgezên lêdana bicîbûyî û VESA piştgirî dike, sazkirin û karanîna hêsan hêsan dike. Pêşandanên pîşesaziyê yên rêza L bi 12 ~ 28V DC ve têne hêz kirin, ku xwedan xerckirina elektrîkê ya kêm, teserûfa enerjiyê, û avantajên hawirdorparêz hene. Ew di heman demê de teknolojiya paşîn a LED-a-kalîteya bilind bikar tînin da ku ronahiya bilind û performansa rengê zindî peyda bikin, di heman demê de jîyanek dirêjtir û lêçûnên lêçûnên kêm peyda dikin.
Giştî | Pêbûn | ||
●Ez / 0 Ports | HDMI, DVI-D, VGA, USB ji bo touch, USB ji bo panela pêşîn | ●Type Touch | Têkiliya kapasîteyê ya projekirî |
●Input Power | Jack phoenix 2Pin 5.08 (12~28V) | ●Controller | sînyala USB |
●Dorçîtkişanî | Panel: Aloya magnezyûmê ya bimire, Berçav: SGCC | ●Beyan | Tilî / Pênûsa pênûsê ya kapasîtîf |
●Vebijêrk Çiyayê | VESA, pêvekirî | ●Transmission Light | ≥85% |
●Humidity nisbî | 10 heta 95% RH (ne kondensasyon) | ●Hardness | ≥6H |
●Vibration Di dema Operasyonê de | IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | ||
●Şok Di dema Operasyonê de | IEC 60068-2-27 (15G, nîv sinus, 11ms) | ||
●Şehadet | CE / FCC, RoHS |
Cins | L101CQ | L104CQ | L121CQ | L150CQ | L156CQ | L170CQ | L185CQ | L191CQ | L215CQ |
Mezinahiya Nîşandanê | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" |
Type Display | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD |
Max. Resolution | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
Luminance | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
Aspect Ratio | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
Angle Viewing | 89/89/89/89 | 88/88/88/88 | 80/80/80/80 | 88/88/88/88 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 |
Max. Reng | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Lifetime Backlight | 20,000 saet | 50.000 saet | 30.000 saet | 70.000 saet | 50.000 saet | 30.000 saet | 30.000 saet | 30.000 saet | 50.000 saet |
Rêjeya Berevajî | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Germahiya xebitandinê | -20~60℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ |
Germahiya Storage | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
Pîvan | Net: 2,1 kg, Bi tevahî: 4,3 kg | Net: 2,5 kg, Bi tevahî: 4,7 kg | Net: 2.9kg, Bi tevahî: 5,3 kg | Net: 4.3kg, Bi tevahî: 6,8 kg | Net: 4,5 kg, Bi tevahî: 6,9 kg | Net: 5 kg, Bi tevahî: 7,6 kg | Net: 5.1kg, Bi tevahî: 8,2 kg | Net: 5,5 kg, Bi tevahî: 8,3 kg | Net: 5.8kg, Bi tevahî: 8,8 kg |
Dimensions (L*W*H,Yekîn:mm) | 272.1 * 192.7 * 63 | 284*231.2*63 | 321.9 * 260.5 * 63 | 380.1 * 304.1 * 63 | 420.3 * 269.7 * 63 | 414*346.5*63 | 485.7 * 306.3 * 63 | 484.6 * 332.5 * 63 | 550*344*63 |
Bi bandor, ewledar û pêbawer. Amûrên me ji bo her hewcedariyê çareseriya rast garantî dikin. Ji pisporiya pîşesaziya me sûd werbigirin û her roj nirxa lêzêde biafirînin.
Ji bo Lêpirsînê bikirtînin