Pengurusan jauh
Pemantauan keadaan
Operasi dan penyelenggaraan jauh
Kawalan Keselamatan
Siri PC PGxxxRF-E5S industri skrin sentuh rintangan APQ semua-dalam-satu pada platform J6412 ialah komputer industri berprestasi tinggi yang menampilkan reka bentuk skrin sentuh rintangan. Ia menawarkan pilihan reka bentuk modular dengan saiz skrin 17/19 inci, menyokong kedua-dua paparan persegi dan skrin lebar. Panel hadapan memenuhi standard perlindungan IP65, memastikan operasi yang stabil dalam persekitaran yang keras. Disepadukan pada panel hadapan ialah port USB Jenis-A dan penunjuk isyarat untuk pengendalian dan pemantauan yang mudah oleh pengguna. Dikuasakan oleh CPU berkuasa rendah Intel® Celeron® J6412 dan dilengkapi dengan kad rangkaian Intel® Gigabit dwi, ia menyokong storan pemacu keras dwi dan boleh dikembangkan dengan modul APQ aDoor dan keupayaan wayarles WiFi/4G. Reka bentuk tanpa kipas memastikan operasi senyap dan prestasi yang stabil. Peranti ini menawarkan pilihan untuk pemasangan rak atau VESA untuk memenuhi keperluan pemasangan pelbagai situasi. Dengan reka bentuk bekalan kuasa 12~28V DC, ia sesuai untuk pelbagai tetapan industri.
Siri sentuh skrin sentuh rintangan APQ all-in-one PC PGxxxRF-E5S siri pada platform J6412 ialah pilihan yang ideal untuk sektor perindustrian.
Model | PG170RF-E5S | PG190RF-E5S | |||
LCD | Saiz Paparan | 17.0" | 19.0" | ||
Max.Resolution | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |||
Pencahayaan | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |||
Nisbah Aspek | 5:4 | 5:4 | |||
Sudut Pandangan | 85/85/80/80° | 85/85/80/80° | |||
Maks. warna | 16.7M | 16.7M | |||
Lampu Latar Sepanjang Hayat | 30,000 jam | 30,000 jam | |||
Nisbah Kontras | 1000:1 | 1000:1 | |||
Skrin sentuh | Jenis Sentuh | Sentuhan rintangan 5 wayar | |||
Pengawal | Isyarat USB | ||||
Input | Jari/Pen sentuh | ||||
Penghantaran Cahaya | ≥78% | ||||
Kekerasan | ≥3H | ||||
Klik seumur hidup | 100gf, 10 juta kali | ||||
Seumur hidup strok | 100gf, 1 juta kali | ||||
Masa tindak balas | ≤15ms | ||||
Sistem Pemproses | CPU | Intel®Tasik Elkhart J6412 | Intel®Tasik Alder N97 | Intel®Tasik Alder N305 | |
Kekerapan Asas | 2.00 GHz | 2.0 GHz | 1 GHz | ||
Kekerapan Turbo Maks | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 3.8GHz | ||
Cache | 1.5MB | 6MB | 6MB | ||
Jumlah Teras/Benang | 4/4 | 4/4 | 8/8 | ||
Chipset | SOC | ||||
BIOS | BIOS AMI UEFI | ||||
Ingatan | Soket | LPDDR4 3200 MHz (Dalam Papan) | |||
Kapasiti | 8GB | ||||
Grafik | Pengawal | Intel®Grafik UHD | |||
Ethernet | Pengawal | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |||
Penyimpanan | SATA | 1 * Penyambung SATA3.0 (cakera keras 2.5 inci dengan 15+7Pin) | |||
M.2 | 1 * Slot M.2 Kunci-M (SATA SSD, 2280) | ||||
Slot Pengembangan | aPintu | 1 * aPintu | |||
Mini PCIe | 1 * Slot PCIe Mini (PCIe+USB2.0) | ||||
I/O hadapan | USB | 4 * USB3.0 (Jenis-A) | |||
Ethernet | 2 * RJ45 | ||||
Paparan | 1 * DP++: resolusi maksimum sehingga 4096x2160@60Hz | ||||
Audio | 1 * Bicu 3.5mm (Line-Out + MIC, CTIA) | ||||
SIM | 1 * Slot Kad Nano-SIM (Modul Mini PCIe menyediakan sokongan berfungsi) | ||||
kuasa | 1 * Penyambung Input Kuasa (12~28V) | ||||
I/O belakang | Butang | 1 * Butang Kuasa dengan LED Kuasa | |||
bersiri | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, kawalan BIOS) | ||||
I/O Dalaman | Panel Depan | 1 * Panel Hadapan (3x2Pin, PHD2.0) | |||
KIPAS | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | ||||
bersiri | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||
USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_1, 5x2Pin, PHD2.0) | ||||
Paparan | 1 * LVDS/eDP (LVDS lalai, wafer, 25x2Pin 1.00mm) | ||||
Audio | 1 * Pembesar Suara (2-W (setiap saluran)/8-Ω Beban, 4x1Pin, PH2.0) | ||||
GPIO | 1 * 16bit DIO (8xDI dan 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | ||||
LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | ||||
Bekalan Kuasa | taip | DC | |||
Voltan Masukan Kuasa | 12~28VDC | ||||
Penyambung | 1 * Penyambung Input Kuasa 2Pin (12~28V, P= 5.08mm) | ||||
Bateri RTC | Sel Syiling CR2032 | ||||
Sokongan OS | Windows | Windows 10/11 | |||
Linux | Linux | ||||
Pengawas | Keluaran | Tetapan Semula Sistem | |||
Selang waktu | Boleh atur cara 1 ~ 255 saat | ||||
mekanikal | Bahan Kepungan | Radiator/Panel: Aluminium, Kotak/Penutup: SGCC | |||
Melekap | Lekapkan rak, VESA, terbenam | ||||
Dimensi | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) *73mm(H) | 482.6mm(L) * 354.8mm(W) *72mm(H) | |||
Berat badan | Bersih: 5.7kg, Jumlah: 8.7kg | Bersih: 7.1kg, Jumlah: 10.3kg | |||
Persekitaran | Sistem Pelesapan Haba | Pelesapan haba pasif | |||
Suhu Operasi | 0~50 ℃ | ||||
Suhu Penyimpanan | -20~60 ℃ | ||||
Kelembapan Relatif | 10 hingga 95% RH (tidak pemeluwapan) | ||||
Getaran Semasa Operasi | Dengan SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, rawak, 1jam/paksi) | ||||
Kejutan Semasa Operasi | Dengan SSD: IEC 60068-2-27 (15G, separuh sinus, 11ms) |
Berkesan, selamat dan boleh dipercayai. Peralatan kami menjamin penyelesaian yang tepat untuk sebarang keperluan. Manfaatkan kepakaran industri kami dan jana nilai tambah - setiap hari.
Klik Untuk Pertanyaan