Pengurusan jauh
Pemantauan keadaan
Operasi dan penyelenggaraan jauh
Kawalan Keselamatan
Siri PC PHxxxCL-E5S skrin sentuh kapasitif APQ industri all-in-one direka khusus untuk aplikasi industri, menawarkan prestasi dan kestabilan yang luar biasa. Menampilkan reka bentuk modular, ia menyediakan pelbagai pilihan saiz dari 10.1 hingga 27 inci untuk memenuhi keperluan senario yang berbeza. Ia menyokong skrin sentuh kapasitif sepuluh titik, memberikan pengalaman berbilang sentuhan yang lancar. Rangka tengah acuan semua plastik dan panel hadapan bertaraf IP65 direka untuk menahan persekitaran yang keras, memastikan operasi yang stabil. Dilengkapi dengan CPU berkuasa rendah Intel® Celeron® J6412, ia adalah cekap tenaga dan memenuhi keperluan kawalan industri dan pemprosesan data. Disepadukan dengan dua kad rangkaian Intel® Gigabit, ia menawarkan sambungan rangkaian yang stabil dan berkelajuan tinggi. Dengan sokongan untuk storan cakera keras dwi, ia mengendalikan sejumlah besar data dengan mudah. Peluasan modul APQ aDoor membolehkan pilihan penyesuaian yang lebih berkuasa.
Sokongan untuk pengembangan wayarles WiFi/4G membolehkan akses fleksibel kepada pelbagai persekitaran rangkaian. Reka bentuk tanpa kipas yang unik mengurangkan bunyi bising dan kos penyelenggaraan. Pilihan pelekap terbenam/VESA menjadikan pemasangan mudah dan sesuai untuk pelbagai persekitaran. Dikuasakan oleh 12~28V DC, ia adalah stabil dan boleh dipercayai, memastikan operasi berterusan peralatan.
Memilih skrin sentuh kapasitif APQ siri PC PHxxxCL-E5S industri semua-dalam-satu membawa pengalaman sentuhan yang luar biasa dan kestabilan yang boleh dipercayai kepada aplikasi industri anda, menjadikannya pilihan yang ideal untuk automasi industri.
Model | PH101CL-E5S | PH116CL-E5S | PH133CL-E5S | PH150CL-E5S | PH156CL-E5S | PH170CL-E5S | PH185CL-E5S | PH190CL-E5S | PH215CL-E5S | PH238CL-E5S | PH270CL-E5S | |
LCD | Saiz Paparan | 10.1" | 11.6" | 13.3" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27" |
Max.Resolution | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Nisbah Aspek | 16:10 | 16:09 | 16:09 | 4:03 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Sudut Pandangan | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Pencahayaan | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
Nisbah Kontras | 800:01:00 | 800:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 3000:01:00 | |
Lampu Latar Sepanjang Hayat | 25,000 Hrs | 15,000 Hrs | 15,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | |
Skrin sentuh | Jenis Sentuh | Sentuhan Kapasitif Unjuran | ||||||||||
Sentuh Pengawal | USB | |||||||||||
Input | Pen Sentuhan Jari/Kapasitif | |||||||||||
Penghantaran Cahaya | ≥85% | |||||||||||
Kekerasan | 6H | |||||||||||
Masa tindak balas | <10ms | |||||||||||
Sistem Pemproses | CPU | Intel®Tasik Elkhart J6412 | Intel®Tasik Alder N97 | Intel®Tasik Alder N305 | ||||||||
Kekerapan Asas | 2.00 GHz | 2.0 GHz | 1 GHz | |||||||||
Kekerapan Turbo Maks | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 3.8GHz | |||||||||
Cache | 1.5MB | 6MB | 6MB | |||||||||
Jumlah Teras/Benang | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||||
Chipset | SOC | |||||||||||
BIOS | BIOS AMI UEFI | |||||||||||
Ingatan | Soket | LPDDR4 3200 MHz (Dalam Papan) | ||||||||||
Kapasiti | 8GB | |||||||||||
Grafik | Pengawal | Intel®Grafik UHD | ||||||||||
Ethernet | Pengawal | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||||
Penyimpanan | SATA | 1 * Penyambung SATA3.0 (cakera keras 2.5 inci dengan 15+7Pin) | ||||||||||
M.2 | 1 * Slot M.2 Kunci-M (SATA SSD, 2280) | |||||||||||
Slot Pengembangan | aPintu | 1 * aPintu | ||||||||||
Mini PCIe | 1 * Slot PCIe Mini (PCIe2.0x1+USB2.0) | |||||||||||
I/O hadapan | USB | 4 * USB3.0 (Jenis-A) | ||||||||||
Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||||
Paparan | 1 * DP++: resolusi maksimum sehingga 4096x2160@60Hz | |||||||||||
Audio | 1 * Bicu 3.5mm (Line-Out + MIC, CTIA) | |||||||||||
SIM | 1 * Slot Kad Nano-SIM (Modul Mini PCIe menyediakan sokongan berfungsi) | |||||||||||
kuasa | 1 * Penyambung Input Kuasa (12~28V) | |||||||||||
I/O belakang | Butang | 1 * Butang Kuasa dengan LED Kuasa | ||||||||||
bersiri | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, kawalan BIOS) | |||||||||||
I/O Dalaman | Panel Depan | 1 * Panel Hadapan (3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||
KIPAS | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||||
bersiri | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_1, 5x2Pin, PHD2.0 | |||||||||||
Paparan | 1 * LVDS/eDP (LVDS lalai, wafer, 25x2Pin 1.00mm) | |||||||||||
Audio | 1 * Pembesar Suara (2-W (setiap saluran)/8-Ω Beban, 4x1Pin, PH2.0) | |||||||||||
GPIO | 1 * 16bit DIO (8xDI dan 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
Bekalan Kuasa | taip | DC | ||||||||||
Voltan Masukan Kuasa | 12~28VDC | |||||||||||
Penyambung | 1 * Penyambung Input Kuasa 2Pin (12~28V, P= 5.08mm) | |||||||||||
Bateri RTC | Sel Syiling CR2032 | |||||||||||
Sokongan OS | Windows | Windows 10 | ||||||||||
Linux | Linux | |||||||||||
Pengawas | Keluaran | Tetapan Semula Sistem | ||||||||||
Selang waktu | Boleh atur cara 1 ~ 255 saat | |||||||||||
mekanikal | Bahan Kepungan | Panel: Plastik, Radiator: Aluminium, Penutup/Kotak: SGCC | ||||||||||
Melekap | VESA, terbenam | |||||||||||
Dimensi | 249.8*168.4*53 | 298.1*195.8*60 | 333.7*216*58.2 | 359*283*63.8 | 401.5*250.7*60.7 | 393*325.6*63.8 | 464.9*285.5*63.7 | 431*355.8*63.8 | 532.3*323.7*63.7 | 585.4*357.7*63.7 | 662.3*400.9*63.7 | |
Berat badan | Bersih: 2.2kg, | Bersih: 2.5kg, | Bersih: 2.7kg, | Bersih: 3.9kg, | Bersih: 4kg, | Bersih: 4.9kg, | Bersih: 5 kg, | Bersih: 5.8kg, | Bersih: 6kg, | Bersih: 7.6kg, | Bersih: 8.7kg, | |
Persekitaran | Sistem Pelesapan Haba | Pelesapan haba pasif | ||||||||||
Suhu Operasi | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
Suhu Penyimpanan | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | |
Kelembapan Relatif | 10 hingga 95% RH (tidak pemeluwapan) | |||||||||||
Getaran Semasa Operasi | Dengan SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, rawak, 1jam/paksi) | |||||||||||
Kejutan Semasa Operasi | Dengan SSD: IEC 60068-2-27 (15G, separuh sinus, 11ms) |
Berkesan, selamat dan boleh dipercayai. Peralatan kami menjamin penyelesaian yang tepat untuk sebarang keperluan. Manfaatkan kepakaran industri kami dan jana nilai tambah - setiap hari.
Klik Untuk Pertanyaan