Beheer op afstand
Conditiebewaking
Bediening en onderhoud op afstand
Veiligheidscontrole
De APQ industriële alles-in-één pc met volledig scherm en capacitief touchscreen PLxxxCQ-E5-serie is een krachtige alles-in-één machine gemaakt voor industriële toepassingen. Het capacitieve touchscreen-ontwerp op volledig scherm biedt een intuïtieve en soepele aanraakervaring. Met zijn modulaire ontwerp, verkrijgbaar in de maten van 10,1 tot 21,5 inch en ondersteunt zowel vierkante als breedbeeldformaten, voldoet hij aan verschillende maat- en toepassingsvereisten. Het voorpaneel voldoet aan de IP65-normen en biedt uitstekende stof- en waterbestendigheid, geschikt voor zware omgevingen. Geïntegreerd met USB Type-A en signaalindicatielampjes, vergemakkelijkt het de gegevensoverdracht en statusbewaking. Aangedreven door de Intel® Celeron® J1900 CPU met ultralaag vermogen, zorgt hij voor een perfecte combinatie van hoge efficiëntie en een laag stroomverbruik. Dubbele Intel® Gigabit-netwerkkaarten bieden snelle en stabiele gegevensoverdracht. Ondersteuning voor dubbele harde schijven voldoet aan de opslagbehoeften voor enorme gegevens. Ondersteuning voor uitbreiding van de APQ aDoor-module maakt maatwerk en uitbreiding mogelijk op basis van daadwerkelijke vereisten. Ondersteuning voor draadloze WiFi/4G-uitbreiding zorgt ervoor dat uw apparaat altijd en overal verbonden blijft. Het ventilatorloze ontwerp vermindert geluids- en koelingsproblemen. Ingebouwde/VESA-montageopties vergemakkelijken eenvoudige installatie en implementatie. Aangedreven door 12~28V DC, past hij zich aan verschillende stroombehoeften aan.
Als u kiest voor de APQ volledig scherm capacitief touchscreen industriële alles-in-één pc PLxxxCQ-E5-serie, worden uw industriële toepassingen slimmer en efficiënter.
Model | PL101CQ-E5 | PL104CQ-E5 | PL121CQ-E5 | PL150CQ-E5 | PL156CQ-E5 | PL170CQ-E5 | PL185CQ-E5 | PL191CQ-E5 | PL215CQ-E5 | |
LCD-scherm | Weergavegrootte | 10,1" | 10,4" | 12,1" | 15,0" | 15,6" | 17,0" | 18,5" | 19,0" | 21,5" |
Weergavetype | WXGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | XGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | SXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | WXGA TFT-LCD | FHD TFT-LCD | |
Max. resolutie | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
Luminantie | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
Beeldverhouding | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
Kijkhoek | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
Max. Kleur | 16,7 miljoen | 16,2 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | 16,7 miljoen | |
Levensduur achtergrondverlichting | 20.000 uur | 50.000 uur | 30.000 uur | 70.000 uur | 50.000 uur | 30.000 uur | 30.000 uur | 30.000 uur | 50.000 uur | |
Contrastverhouding | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Touchscreen | Tik op Type | Geprojecteerde capacitieve aanraking | ||||||||
Controleur | USB-signaal | |||||||||
Invoer | Vinger/capacitieve aanraakpen | |||||||||
Lichttransmissie | ≥85% | |||||||||
Hardheid | ≥6H | |||||||||
Processorsysteem | CPU | Intel®Celeron®J1900 | ||||||||
Basisfrequentie | 2,00 GHz | |||||||||
Maximale turbofrequentie | 2,42 GHz | |||||||||
Cache | 2 MB | |||||||||
Totaal aantal kernen/draden | 4/4 | |||||||||
TDP | 10W | |||||||||
Chipset | SOC | |||||||||
BIOS | AMI UEFI BIOS | |||||||||
Geheugen | Stopcontact | DDR3L-1333 MHz (ingebouwd) | ||||||||
Maximale capaciteit | 4 GB | |||||||||
Grafisch | Controleur | Intel®HD-graphics | ||||||||
Ethernet | Controleur | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000Mbps, RJ45) | ||||||||
Opslag | SATA | 1 * SATA2.0-connector (2,5-inch harde schijf met 15+7-pins) | ||||||||
mSATA | 1 * mSATA-sleuf | |||||||||
Uitbreidingsslots | eenDeur | 1 * een deuruitbreidingsmodule | ||||||||
Mini-PCIe | 1 * Mini PCIe-sleuf (PCIe 2.0x1 + USB2.0) | |||||||||
I/O voorzijde | USB | 2 * USB3.0 (Type-A) 1 * USB2.0 (Type-A) | ||||||||
Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||
Weergave | 1 * VGA: maximale resolutie tot 1920*1200@60Hz | |||||||||
Serieel | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M) | |||||||||
Stroom | 1 * Stroomingangsconnector (12 ~ 28V) | |||||||||
Achter-I/O | USB | 1 * USB3.0 (Type-A) 1 * USB2.0 (Type-A) | ||||||||
SIM-kaart | 1 * SIM-kaartsleuf (Mini PCIe-module biedt functionele ondersteuning) | |||||||||
Knop | 1 * Aan/uit-knop+Power-LED | |||||||||
Audio | 1 * 3,5 mm lijnuitgang 1 * 3,5 mm MIC-aansluiting | |||||||||
Weergave | 1 * HDMI: maximale resolutie tot 1920*1200 @ 60Hz | |||||||||
Interne I/O | Voorpaneel | 1 * TVoorpaneel (3*USB2.0+Voorpaneel, 10x2Pin, PHD2.0) 1 * Voorpaneel (3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||
FAN | 1 * SYS-VENTILATOR (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||
Serieel | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
USB | 2 * USB2.0 (5x2Pin, PHD2.0) 1 * USB2.0 (4x1Pin, PH2.0) | |||||||||
Weergave | 1 * LVDS (20x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
Audio | 1 * Audio vooraan (header, lijnuitgang + microfoon, 5x2-pins 2,00 mm) 1 * Luidspreker (wafer, 2 W (per kanaal)/8 Ω belastingen, 4x1Pin 2,0 mm) | |||||||||
GPIO | 1 * 8 bits DIO (4xDI en 4xDO, 10x1Pin MX1.25) | |||||||||
Voeding | Type | DC | ||||||||
Ingangsspanning | 12~28VDC | |||||||||
Connector | 1 * DC5525 met slot | |||||||||
RTC-batterij | CR2032-knoopcel | |||||||||
OS-ondersteuning | Ramen | Windows 7/8.1/10 | ||||||||
Linux | Linux | |||||||||
Waakhond | Uitvoer | Systeemreset | ||||||||
Interval | Programmeerbaar 1 ~ 255 sec | |||||||||
Mechanisch | Behuizingsmateriaal | Radiator/paneel: aluminium, doos/deksel: SGCC | ||||||||
Montage | VESA, ingebed | |||||||||
Afmetingen (L*B*H, eenheid: mm) | 272,1*192,7*63 | 284* 231,2 *63 | 321,9* 260,5*63 | 380,1* 304,1*63 | 420,3* 269,7*63 | 414* 346,5*63 | 485,7* 306,3*63 | 484,6* 332,5*63 | 550* 344*63 | |
Gewicht | Netto: 2,7 kg, Totaal: 4,9 kg | Netto: 2,8 kg, Totaal: 5,1 kg | Netto: 3,0 kg, Totaal: 5,4 kg | Netto: 4,4 kg, Totaal: 6,9 kg | Netto: 4,3 kg, Totaal: 6,8 kg | Netto: 5,2 kg, Totaal: 7,8 kg | Netto: 5,1 kg, Totaal: 7,8 kg | Netto: 5,7 kg, Totaal: 8,6 kg | Netto: 6,0 kg, Totaal: 8,9 kg | |
Omgeving | Warmteafvoersysteem | Passieve warmteafvoer | ||||||||
Bedrijfstemperatuur | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | |
Opslagtemperatuur | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
Relatieve vochtigheid | 10 tot 95% RH (niet-condenserend) | |||||||||
Trillingen tijdens gebruik | Met SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, willekeurig, 1 uur/as) | |||||||||
Schok tijdens bedrijf | Met SSD: IEC 60068-2-27 (15G, halve sinus, 11 ms) |
Effectief, veilig en betrouwbaar. Onze apparatuur garandeert voor elke behoefte de juiste oplossing. Profiteer van onze branche-expertise en genereer elke dag toegevoegde waarde.
Klik voor onderzoek