Gerenciamento remoto
Monitoramento de condição
Operação e manutenção remotas
Controle de segurança
A plataforma industrial multifuncional APQ com tela sensível ao toque capacitiva de tela cheia PLxxxCQ-E5S Série J6412 é uma poderosa máquina multifuncional industrial projetada especificamente para aplicações industriais. A tecnologia touchscreen capacitiva de tela inteira oferece uma experiência de toque suave e precisa. Com seu design modular, o tamanho pode ser selecionado com base nas necessidades da aplicação, suportando tamanhos de tela de 10,1 a 21,5 polegadas e acomodando telas quadradas e widescreen para atender a vários padrões da indústria e requisitos do usuário. O painel frontal atende aos padrões IP65, capaz de resistir a ambientes industriais agressivos. Equipado com a CPU de baixo consumo Intel® Celeron® J6412, ele garante desempenho eficiente e minimiza o consumo de energia. Integrado com duas placas de rede Intel® Gigabit, ele fornece conectividade de rede estável e de alta velocidade e recursos de transmissão de dados.
Esta série de máquinas industriais multifuncionais oferece suporte ao armazenamento em disco rígido duplo para atender a diversas necessidades de armazenamento de dados e suporta a expansão do módulo APQ aDoor para configurações personalizadas com base em requisitos específicos da aplicação. O suporte à expansão sem fio WiFi/4G facilita o gerenciamento remoto e a transmissão de dados, garantindo conectividade de rede flexível. Além disso, seu design sem ventilador aumenta a confiabilidade do sistema. Para instalação, ele suporta métodos de montagem embarcados e VESA, facilitando a integração em vários ambientes industriais. Alimentado por uma fonte de 12 ~ 28 Vcc, ele se adapta a uma ampla variedade de ambientes de energia.
Em resumo, a plataforma APQ Full-screen Capacitive Touchscreen Industrial All-in-One PC PLxxxCQ-E5S Série J6412, com sua rica funcionalidade e excelente desempenho, contribui para o avanço da automação industrial.
Modelo | PL101CQ-E5S | PL104CQ-E5S | PL121CQ-E5S | PL150CQ-E5S | PL156CQ-E5S | PL170CQ-E5S | PL185CQ-E5S | PL191CQ-E5S | PL215CQ-E5S | |
LCD | Tamanho de exibição | 10,1" | 10,4" | 12,1" | 15,0" | 15,6" | 17,0" | 18,5" | 19,0" | 21,5" |
Resolução máxima | 1280 x 800 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1920 x 1080 | 1280x1024 | 1366x768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
Luminância | 400cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 300cd/m2 | 350cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | 250cd/m2 | |
Proporção | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80° | 89/89/89/89° | |
Máx. Cor | 16,7 milhões | 16,2 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | 16,7 milhões | |
Vida útil da luz de fundo | 20.000 horas | 50.000 horas | 30.000 horas | 70.000 horas | 50.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | 30.000 horas | 50.000 horas | |
Taxa de contraste | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Tela sensível ao toque | Tipo de toque | Toque capacitivo projetado | ||||||||
Controlador | Sinal USB | |||||||||
Entrada | Caneta de toque capacitiva/dedo | |||||||||
Transmissão de Luz | ≥85% | |||||||||
Dureza | ≥6H | |||||||||
Sistema Processador | CPU | Informações®Lago Elkhart J6412 | Informações®Lago Amieiro N97 | Informações®Lago do Amieiro N305 | ||||||
Frequência Base | 2,00GHz | 2,0GHz | 1GHz | |||||||
Frequência máxima do turbo | 2,60GHz | 3,60GHz | 3,8 GHz | |||||||
Cache | 1,5 MB | 6 MB | 6 MB | |||||||
Total de núcleos/threads | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||
Chipset | SOC | |||||||||
BIOS | BIOS UEFI AMI | |||||||||
Memória | Soquete | LPDDR4 3200 MHz (integrado) | ||||||||
Capacidade | 8 GB | |||||||||
Gráficos | Controlador | Informações®Gráficos UHD | ||||||||
Ethernet | Controlador | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||
Armazenar | Sata | 1 * conector SATA3.0 (disco rígido de 2,5 polegadas com 15 + 7 pinos) | ||||||||
M.2 | 1 * slot chave m.2 (ssd sata, 2280) | |||||||||
Slots de expansão | uma porta | 1 * uma porta | ||||||||
Mini PCIe | 1 * Mini slot PCIe (PCIe2.0x1+USB2.0) | |||||||||
E/S frontal | USB | 4 * USB3.0 (Tipo A) | ||||||||
Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||
Mostrar | 1 * DP++: resolução máxima de até 4096x2160@60Hz | |||||||||
Áudio | Conector de 1*3,5 mm (saída de linha + MIC, CTIA) | |||||||||
SIM | 1 * slot para cartão Nano-SIM (o módulo Mini PCIe fornece suporte funcional) | |||||||||
Poder | 1 * conector de entrada de energia (12 ~ 28V) | |||||||||
E/S traseira | Botão | 1 * botão liga / desliga com LED de energia | ||||||||
Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, controle BIOS) | |||||||||
E/S interna | Painel frontal | 1 * painel frontal (3x2 pinos, phd2.0) | ||||||||
FÃ | 1 * VENTILADOR SYS (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||
Serial | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_1, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
Mostrar | 1 * LVDS/eDP (LVDS padrão, wafer, 25x2Pin 1,00 mm) | |||||||||
Áudio | 1 * Alto-falante (cargas de 2 W (por canal)/8-Ω, 4x1Pin, PH2.0) | |||||||||
GPIO | 1*16bits DIO (8xDI e 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
Fonte de energia | Tipo | DC | ||||||||
Tensão de entrada de energia | 12 ~ 28 VCC | |||||||||
Conector | Conector de entrada de alimentação de 1 * 2 pinos (12 ~ 28 V, P = 5,08 mm) | |||||||||
Bateria RTC | Pilha tipo moeda CR2032 | |||||||||
Suporte de sistema operacional | Windows | Janelas 10 | ||||||||
Linux | Linux | |||||||||
Cão de guarda | Saída | Reinicialização do sistema | ||||||||
Intervalo | Programável 1 ~ 255 seg. | |||||||||
Mecânico | Material do invólucro | Radiador/Painel: Alumínio, Caixa/Tampa: SGCC | ||||||||
Montagem | VESA, incorporado | |||||||||
Dimensões | 272,1*192,7*70 | 284*231,2*70 | 321,9*260,5*70 | 380,1*304,1*70 | 420,3*269,7*70 | 414*346,5*70 | 485,7*306,3*70 | 484,6*332,5*70 | 550*344*70 | |
Peso | Líquido: 2,9 kg, | Líquido: 3,0 kg, | Líquido: 3,2 kg, | Líquido: 4,6 kg, | Líquido: 4,5 kg, | Líquido: 5,2 kg, | Líquido: 5,2 kg, | Líquido: 5,9 kg, | Líquido: 6,2 kg, | |
Ambiente | Sistema de Dissipação de Calor | Dissipação de calor passiva |
|
| ||||||
Temperatura operacional | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60°C | |
Temperatura de armazenamento | -20~60℃ | -20~70℃ | -30~80℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |
Umidade relativa | 10 a 95% RH (sem condensação) | |||||||||
Vibração durante a operação | Com SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, aleatório, 1h/eixo) | |||||||||
Choque durante a operação | Com SSD: IEC 60068-2-27 (15G, meio senoidal, 11ms) |
Eficaz, seguro e confiável. Nossos equipamentos garantem a solução certa para qualquer necessidade. Beneficie-se da nossa experiência no setor e gere valor agregado - todos os dias.
Clique para consulta