Gucunga kure
Gukurikirana imiterere
Imikorere ya kure no kubungabunga
Kugenzura umutekano
Mugihe cyo gukora neza, abagenzuzi ba robo ni urufunguzo rwo kugera kugenzurwa neza kandi neza. Twatangije umugenzuzi ukomeye kandi wizewe - Urukurikirane rwa TAC, kugirango dufashe ibigo byubaka inyungu zo guhatanira mu gukora ubwenge. Urukurikirane rwa Tac rufite Intel Core 6 kugeza kuri 11 ibisekuru bya mobile / desktop ibitunganya, guhuza ibisabwa bitandukanye. Ifite imikorere isanzwe yo kubara, iboneza rya AI byoroshye, guhuza byinshi-byihuta, ubunini bworoshye, kwishyiriraho ubushyuhe bwakazi, hamwe nubushobozi bwakazi bwo kubungabunga no gucunga byoroshye. Umukindo ufite ubunini buke ukwiranye nibisabwa mumwanya muto, uhuza ibikenewe muri AGVS, gutwara ibinyabiziga byigenga, hamwe nibikoresho byigenga, hamwe nibisabwa byinganda bya mobile nkibyambu cyangwa umwanya muto. Muri icyo gihe, bafite ibikoresho bya Qdeveei - (IPC) ibikorwa byubwenge no guhuza ibikorwa bikungahayeho, gutanga iPC hamwe nibikorwa byo kubungabunga ibikoresho bya kure.
Icyitegererezo | Tac-3000 | ||||
Sisitemu yo gutunganya | Som | Nano | Tx2 nx | Xavier NX | Xavier NX 16GB |
Imikorere ya AI | 472 GFLOPS | 1.33 tflops | 21 hejuru | ||
Gpu | 128-Core Nvidia Maxwell ™ Ubwubatsi GPU | 256-Core Nvidia Pascal ™ arvatecture GPU | 384-Core Nvidia Volta ™ Ubwubatsi GPU hamwe na consor corse | ||
GPU Max inshuro | 921mhz | 1.3 ghz | 1100 MHZ | ||
CPU | Quad-Core ART® Cortex®-a57 MPCORE | Dual-Core Nvidia Denusm 2 64-Bit CPU na Quad-Core ART® Cortex®-A57 MYCORE Utunganya | 6-Core Nvidia Carmel Arm® v8.2 64-Bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 | ||
CPU Max | 1.43GHZ | Denver 2: 2 Ghz Cortex-A57: 2 GHZ | 1.9 ghz | ||
Kwibuka | 4GB 64-Bit LPDDR4 25.6GB / S. | 4GB 128-Bit LPDDR4 51.2GB / S. | 8GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB / S. | 16GB 128-Bit Lpddr4x 59.7GB / S. | |
TDP | 5w-10w | 7.5W - 15w | 10w - 20w | ||
Sisitemu yo gutunganya | Som | Orin nano 4GB | Orin nano 8GB | Orin nx 8GB | Orin nx 16gb |
Imikorere ya AI | Top 20 | Kuri | 70 hejuru | 100 hejuru | |
Gpu | 512-Core Nvidia ampite yubatswe GPU hamwe na cores 16 ya tensor | 1024-Core Nvidia anshinge ubwubatsi GPU hamwe na 32 cores | 1024-Core Nvidia anshinge ubwubatsi GPU hamwe na 32 cores | ||
GPU Max inshuro | 625 MHZ | 765 MHZ | 918 MHZ |
| |
CPU | 6-Core ART® Cortex® A78AE V8.2 64-Bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 6-Core ART® Cortex® A78AE v8.2 64-Bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8-Core ART® Cortex® A78AE V8.2 64-Bit CPU 2MB L2 4MB L3 | ||
CPU Max | 1.5 ghz | 2 ghz | |||
Kwibuka | 4GB 64-Bit LPDDR5 34 GB / S. | 8GB 128-Bit Lpddr5 68 GB / S. | 8GB 128-bit LPddr5 102.4 GB / S. | 16GB 128-bit LPddr5 102.4 GB / S. | |
TDP | 7w - 10w | 7w - 15w | 10w - 20w | 10w - 25w | |
Ethernet | Umugenzuzi | 1 * GBE CHIP (ikimenyetso cya LAN uhereye kuri sisitemu-kuri-module), 10/100/1000 Mbps2 * Intel®I210-AT, 10/100/1000 Mbps | |||
Ububiko | Emmc | 16GB EMMC 5.1 (Orin Nano na Orin NX Smar ntabwo bashyigikiye Emmc) | |||
M.2 | 1 * M.2-M (NVME SSD, 2280) (Orin Nano na Orin NX SPOM ni ikimenyetso cya PCIE X4, mugihe cyibimenyetso bya PCIE X1 | ||||
TF | 1 * Ikarita ya TF (Orin Nano na Orin NX ntabwo bashyigikiye ikarita ya TF) | ||||
Kwaguka Ibibanza | Mini plie | 1 * Mini Prie Slot (PCIE X1 + USB 2.0, hamwe na 1 * nano sim ikarita) (Nano Som ntabwo ifite ibimenyetso bya PCIE X1) | |||
M.2 | 1 * M.2-b slot (USB 3.0, hamwe na 1 * nano sim ikarita, 3052) | ||||
Imbere I / O. | Ethernet | 2 * RJ45 | |||
Usb | 4 * USB3.0 (Ubwoko-A) | ||||
Kwerekana | 1 * HDMI: Umwanzuro ugera kuri 4k @ 60hz | ||||
Buto | 1 * Imbaraga Button + Imbaraga Ziyobowe 1 * sisitemu yo gusubiramo buto | ||||
Ruhande I / O. | Usb | 1 * USB 2.0 (Micro usb, OTG) | |||
Buto | 1 * buto yo gukira | ||||
Antenna | 4 * umwobo wa antenna | ||||
Sim | 2 * Nano Sim | ||||
Imbere I / O. | Serial | 2 * rs232 / rs485 (com1 / 2, wafer, gusiba switch) 1 * rs232 / ttl (com3, jumper switwit) | |||
Pwrbt | 1 * Power Button (Wafer) | ||||
Pwrled | 1 * Imbaraga Ziyobowe (Wafer) | ||||
Amajwi | 1 * amajwi (umurongo-uca + mic, wafer) 1 * Amplifier, 3-W (kumuyoboro) muri 4-ω imizigo (WAFER) | ||||
Gpio | 1 * 16 bits dio (8xdi na 8xdo, wafer) | ||||
Bus | 1 * irashobora (wafer) | ||||
Umufana | 1 * CPU Fan (Wafer) | ||||
Amashanyarazi | Ubwoko | DC, kuri | |||
Imbaraga Yinjiza Voltage | 12 ~ 28V DC | ||||
Umuhuza | Guhagarika terminal, 2pin, p = 5.00 / 5.08 | ||||
Bateri ya RTC | CR2232 | ||||
Inkunga ya OS | Linux | Nano / TX2 NX / Xavier NX: Jetpack 4.6.3orin Nano / Orin NX: Jetpack 5.3.1 | |||
Imashini | Ibikoresho byo gutwika | Radiator: Aluminium Alloy, Agasanduku: SGCC | |||
Ibipimo | 150.7mm (l) * 144.5mm (w) * 45mm (h) | ||||
Gushiraho | Desktop, din-gari ya moshi | ||||
Ibidukikije | Sisitemu yo gutandukana | Umufana muto | |||
Ubushyuhe bukora | -20 ~ 60 ℃ hamwe na 0.7 m / s airflow | ||||
Ubushyuhe bwo kubika | -40 ~ 80 ℃ | ||||
Ugereranije n'ubushuhe | 10 kugeza 95% (bidaterankunga) | ||||
Kunyeganyega | 3GRMS @ 5 ~ 55Hz, random, 1hr / axis (IEC 60068-2-64) | ||||
Guhungabana | 10G, kimwe cya kabiri cyuzuye, 11m (IEC 60068-2-27) |
Ubucuruzi bwagutse ku murenge w'inganda, utangiza "modular" kuri mudasobwa inganda, kugera ku isoko ryo hejuru mu gice cy'ibice bigenzurwa mu gihugu hose.
Isosiyete ya mbere yinganda yinganda zanditse ku kigo gishya cya gatatu, cyahawe icyemezo cy'imitwe miremire kandi gihabwa icyemezo cya gisirikare-gishinzwe kwishyira hamwe kwa gisirikare, cyageze ku isoko ry'ibihugu by'igihugu, kandi ryaguwe mu bucuruzi bwo hanze.
Icyicaro gikuru i Chengdu cyimukiye mu ihuriro ry'inganda rya Suzhou, ryibanda ku nyubako ihindagurika no gushyira mu bikorwa IPC + ikora porogaramu yo kubungabunga. Ibihano "byihariye, byaciwe, bidasanzwe, kandi bishya" bihumura kandi birutonde mu masosiyete 20 yo hejuru y'abashinwa.
E-Smart Ipc iyoboye inzira nshya muri PC yinganda hamwe nikoranabuhanga, ihinga byimbitse Inganda zikoreshwa, kandi zikemura ibibazo byububabare bwinganda hamwe na software ihujwe nibikoresho bya ibyuma.
Ingirakamaro, umutekano kandi wizewe. Ibikoresho byacu byemeza igisubizo cyiza kubibazo byose. Wungukire muburyo bwubuhanga bwacu kandi utere agaciro agaciro - buri munsi.
Kanda ku iperereza