Malayong pamamahala
Pagsubaybay sa kondisyon
Malayong operasyon at pagpapanatili
Pagkontrol sa Kaligtasan
Pinagsasama ng APQ E7 Pro Series ang lakas ng E7 Pro-Q670 at E7 Pro-Q170 platform, na nag-aalok ng mga advanced na solusyon para sa edge computing at mga sistema ng pakikipagtulungan sa sasakyan-daan. Ang platform ng E7 Pro-Q670 ay inengineered para sa high-performance edge computing applications, na nagtatampok ng Intel® LGA1700 12th/13th generation processors. Ang platform na ito ay mainam para sa paghawak ng mga kumplikadong AI algorithm at pagpoproseso ng malalaking volume ng data nang mahusay, na sinusuportahan ng isang matatag na hanay ng mga interface ng pagpapalawak tulad ng PCIe, mini PCIe, at M.2 na mga slot para sa mga nako-customize na pangangailangan ng application. Tinitiyak ng walang fanless passive cooling na disenyo nito ang tahimik na operasyon at maaasahang pagganap sa mga pinalawig na panahon, na ginagawa itong angkop para sa mga demanding edge computing environment.
Sa kabilang banda, ang E7 Pro-Q170 platform ay partikular na idinisenyo para sa pakikipagtulungan sa sasakyan-daan, gamit ang Intel® LGA1511 6th hanggang 9th generation processors kasama ng Intel® Q170 chipset para mag-alok ng pambihirang computational power para sa real-time na pagpoproseso ng data at paggawa ng desisyon sa modernong sistema ng transportasyon. Sa pamamagitan ng komprehensibong mga kakayahan sa komunikasyon, kabilang ang maramihang mga high-speed network interface at serial port, ang E7 Pro-Q170 ay nagpapadali ng tuluy-tuloy na koneksyon sa isang malawak na hanay ng mga device. Bukod pa rito, ang kakayahan nitong palawakin ang wireless na functionality, kabilang ang 4G/5G, WIFI, at Bluetooth, ay nagbibigay-daan para sa malayuang pagsubaybay at pamamahala, pagpapahusay sa kahusayan ng matalinong pamamahala ng trapiko at mga application ng autonomous na pagmamaneho. Magkasama, ang mga platform ng E7 Pro Series ay nagbibigay ng maraming nalalaman at makapangyarihang pundasyon para sa malawak na hanay ng mga pang-industriyang aplikasyon, na nagpapakita ng pangako ng APQ sa pagbabago at kalidad sa industriyal na merkado ng PC.
Modelo | E7 Pro | |
CPU | CPU | Intel® 6/7/8/9th Generation Core / Pentium/ Celeron Desktop CPU |
TDP | 65W | |
Socket | LGA1151 | |
Chipset | Q170 | |
BIOS | AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer) | |
Alaala | Socket | 2 * Non-ECC U-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hanggang 2133MHz |
Pinakamataas na Kapasidad | 64GB, Single Max. 32GB | |
Mga graphic | Controller | Intel® HD Graphics |
Ethernet | Controller | 1 * Intel i210-AT GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps)1 * Intel i219-LM/V GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps) |
Imbakan | SATA | 3 * 2.5" SATA, Quick release hard disk bays (T≤7mm) ), Suportahan ang RAID 0, 1, 5 |
M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 3 + SATA3.0, NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2242/2260/2280) | |
Mga Puwang ng Pagpapalawak | PCIe Slot | Suportahan ang PCIe module card(1*PCIe x 16+1*PCIe x4/1*PCIe x16+3*PCI/2*PCIe x8+2*PCI)PS: Limitado ang haba ng Expansion Card na 320mm, limitado ang TDP na 450W |
aDoor/MXM | 2* APQ MXM /aDoor Bus (Opsyonal MXM 4 * LAN/4 * POE/6 * COM/16 * GPIO expansion card) | |
Mini PCIe | 1 * Mini PCIe (PCIe2.0 x1 + USB 2.0, na may 1*Nano SIM Card slot) | |
M.2 | 1 * M.2 Key-B (PCIe2.0 x1 + USB3.0, na may 1 * SIM Card, 3042/3052 ) | |
I/O sa harap | Ethernet | 2 * RJ45 |
USB | 6 * USB3.0 (Type-A, 5Gbps) | |
Display | 1 * DVI-D: max na resolution hanggang 1920*1200 @ 60Hz1 * VGA (DB15/F): max na resolution hanggang 1920*1200 @ 60Hz 1 * DP: max na resolution hanggang 4096*2160 @ 60Hz | |
Audio | 2 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC) | |
Serial | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, Full Lane, BIOS Switch)2 * RS232 (COM3/4, DB9/M) | |
Pindutan | 1 * Power Button + Power LED1 * System Reset Button (I-hold down ang 0.2 hanggang 1s para i-restart, at pindutin nang matagal ang 3s para i-clear ang CMOS) | |
I/O sa likuran | Antenna | 6 * butas ng antena |
Panloob na I/O | USB | 2 * USB2.0(wafer, Internal I/O) |
LCD | 1 * LVDS (wafer): max na resolution hanggang 1920*1200 @ 60Hz | |
TFront Panel | 1 * TFPanel (3 * USB 2.0 + FPANEL, wafer) | |
Front Panel | 1 * Front Panel (wafer) | |
Tagapagsalita | 1 * Speaker (2-W (bawat channel)/8-Ω Load, wafer) | |
Serial | 2 * RS232 (COM5/6, wafer, 8x2pin, PHD2.0) | |
GPIO | 1 * 16bit na GPIO (wafer) | |
LPC | 1 * LPC (wafer) | |
SATA | 3 * SATA3.0 7P Connector | |
Kapangyarihan ng SATA | 3 * SATA Power (SATA_PWR1/2/3, wafer) | |
SIM | 2 * Nano SIM | |
FAN | 2 * SYS FAN (wafer) | |
Power Supply | Uri | DC, AT/ATX |
Power Input Voltage | 18~62VDC, P=600/800/1000W | |
Konektor | 1 * 3Pin Connector, P=10.16 | |
Baterya ng RTC | CR2032 Coin Cell | |
Suporta sa OS | Windows | 6/7th Core™: Windows 7/10/118/9th Core™: Windows 10/11 |
Linux | Linux | |
asong nagbabantay | Output | Pag-reset ng System |
Pagitan | Programmable 1 ~ 255 sec | |
Mekanikal | Materyal ng Enclosure | Radiator: Aluminum, Kahon: SGCC |
Mga sukat | 363mm(L) * 270mm(W) * 169mm(H) | |
Timbang | Net:10.48 kg, Kabuuan:11.38 kg(Isama ang packaging) | |
Pag-mount | VESA, Wallmount, Desk mounting | |
Kapaligiran | Sistema ng Pagwawaldas ng init | Walang Fan(CPU)2*9cm PWM FAN(Internal) |
Operating Temperatura | -20~60℃ (SSD o M.2 Storage) | |
Temperatura ng Imbakan | -40~80 ℃ | |
Kamag-anak na Humidity | 5 hanggang 95% RH (non-condensing) | |
Panginginig ng boses sa panahon ng operasyon | Gamit ang SSD: IEC 60068-2-64 (3Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | |
Pagkabigla Habang Operasyon | Gamit ang SSD: IEC 60068-2-27 (30G, kalahating sine, 11ms) | |
Sertipikasyon | CCC, CE/FCC, RoHS |
Modelo | E7 Pro | |
CPU | CPU | Intel® 12th /13th Gen Core/Pentium/Celeron desktop processor |
TDP | 65W | |
Socket | LGA1700 | |
Chipset | Q670 | |
BIOS | AMI 256 Mbit SPI | |
Alaala | Socket | 2 * Non-ECC SO-DIMM Slot, Dual Channel DDR4 hanggang 3200MHz |
Pinakamataas na Kapasidad | 64GB, Single Max. 32GB | |
Mga graphic | Controller | Intel® UHD Graphics |
Ethernet | Controller | 1 * Intel i219-LM 1GbE LAN Chip (LAN1, 10/100/1000 Mbps, RJ45)1 * Intel i225-V 2.5GbE LAN Chip (LAN2, 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45) |
Imbakan | SATA | 3 * SATA3.0, Quick release hard disk bays (T≤7mm), Suportahan ang RAID 0, 1, 5 |
M.2 | 1 * M.2 Key-M (PCIe x4 Gen 4 + SATA3.0, NVMe/SATA SSD Auto Detect, 2242/2260/2280) | |
Mga Puwang ng Pagpapalawak | PCIe Slot | Suportahan ang PCIe module card(1*PCIe x 16+1*PCIe x4/1*PCIe x16+3*PCI/2*PCIe x8+2*PCI)PS: Limitado ang haba ng Expansion Card na 320mm, limitado ang TDP na 450W |
aDoor | aDoor1 para sa pagpapalawak ng serial function (ex:COM /CAN)aDoor2 para sa pagpapalawak APQ aDoor expansion module AR series | |
Mini PCIe | 1 * Mini PCI-E Slot (PCIe x1+USB,Wifi/3G/4G suportado, na may 1 * Nano SIM Card Slot)1 * Mini PCI-E Slot (PCIe x1+USB,Wifi/3G/4G suportado, na may 1 * Nano SIM Card Slot) | |
M.2 | 1 * M.2 Key-E slot(PCIe+USB, Wifi+BT,2230) | |
I/O sa harap | Ethernet | 2 * RJ45 |
USB | 2 * USB3.2 Gen 2x1 (Type-A, 10Gbps)6 * USB3.2 Gen 1x1 (Type-A, 5Gbps) | |
Display | 1 * HDMI1.4b: max na resolution hanggang 4096*2160@30Hz1 * DP1.4a: max na resolution hanggang 4096*2160@60Hz | |
Audio | Realtek ALC269Q-VB6 5.1 Channel HDA Codec1 * Line-Out + MIC 3.5mm Jack | |
Serial | 2 * RS232/485/422 (COM1/2, DB9/M, Full Lane, BIOS Switch)2 * RS232 (COM3/4, DB9/M, Full Lane) | |
Pindutan | 1 * Power Button/LED1 * Pindutan ng AT/ATX 1 * Pindutan sa Pagbawi ng OS 1 * Pindutan ng Pag-reset ng System | |
I/O sa likuran | Antenna | 6 * butas ng antena |
Panloob na I/O | USB | 6 * USB2.0(wafer, Internal I/O) |
LCD | 1 * LVDS (wafer): LVDS Resolution hanggang 1920*1200@60Hz | |
Front Panel | 1 * FPanel (FPANEL, PWR+RST+LED,wafer,5 x 2pin,P=2.0) | |
Audio | 1 * Audio (Header, 5x2pin, 2.54mm)1 * Speaker (2W 8Ω, wafer, 4x1pin, PH2.0) | |
Serial | 2 * RS232 (COM5/6, wafer, 8x2pin, PHD2.0) | |
GPIO | 1 * 16 bits DIO (8xDI at 8xDO, wafer, 10x2pin, PHD2.0) | |
LPC | 1 * LPC (wafer, 8x2Pin, PHD2.0) | |
SATA | 3 * SATA3.0 7P Connector, hanggang 600MB/s | |
Kapangyarihan ng SATA | 3 * SATA Power (wafer, 4x1Pin, PH2.0) | |
SIM | 2 * Nano SIM | |
FAN | 2 * SYS FAN (4x1Pin, KF2510-4A) | |
Power Supply | Uri | DC, AT/ATX |
Power Input Voltage | 18~62VDC,P=600/800/1000W | |
Konektor | 1 * 3Pin Connector, P=10.16 | |
Baterya ng RTC | CR2032 Coin Cell | |
Suporta sa OS | Windows | Windows 10/11 |
Linux | Linux | |
asong nagbabantay | Output | Pag-reset ng System |
Pagitan | Programmable 1 ~ 255 sec | |
Mekanikal | Materyal ng Enclosure | Radiator: Aluminum, Kahon: SGCC |
Mga sukat | 363mm(L) * 270mm(W) * 169mm(H) | |
Timbang | Net:10.48 kg, Kabuuan:11.38 kg(Isama ang packaging) | |
Pag-mount | VESA, Wallmount, Desk mounting | |
Kapaligiran | Sistema ng Pagwawaldas ng init | Walang Fan(CPU)2*9cm PWM FAN(Internal) |
Operating Temperatura | -20~60℃ (SSD o M.2 Storage) | |
Temperatura ng Imbakan | -40~80 ℃ | |
Kamag-anak na Humidity | 5 hanggang 95% RH (non-condensing) | |
Panginginig ng boses sa panahon ng operasyon | Gamit ang SSD: IEC 60068-2-64 (3Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | |
Pagkabigla Habang Operasyon | Gamit ang SSD: IEC 60068-2-27 (30G, kalahating sine, 11ms) |
Mabisa, ligtas at maaasahan. Ginagarantiyahan ng aming kagamitan ang tamang solusyon para sa anumang pangangailangan. Makinabang mula sa aming kadalubhasaan sa industriya at bumuo ng karagdagang halaga - araw-araw.
I-click ang Para sa Pagtatanong