Malayong pamamahala
Pagsubaybay sa kondisyon
Malayong operasyon at pagpapanatili
Pagkontrol sa Kaligtasan
Ang APQ capacitive touchscreen industrial all-in-one na PC PHxxxCL-E5S series ay partikular na idinisenyo para sa mga pang-industriyang application, na nag-aalok ng pambihirang pagganap at katatagan. Nagtatampok ng modular na disenyo, nagbibigay ito ng iba't ibang mga pagpipilian sa laki mula 10.1 hanggang 27 pulgada upang matugunan ang mga kinakailangan ng iba't ibang mga sitwasyon. Sinusuportahan nito ang isang ten-point capacitive touch screen, na naghahatid ng isang makinis na multi-touch na karanasan. Ang all-plastic mold middle frame at IP65-rated front panel ay idinisenyo upang makatiis sa malupit na kapaligiran, na tinitiyak ang matatag na operasyon. Nilagyan ng Intel® Celeron® J6412 low-power CPU, ito ay matipid sa enerhiya at nakakatugon sa mga pangangailangan ng pang-industriya na kontrol at pagproseso ng data. Pinagsama sa dalawahang Intel® Gigabit network card, nag-aalok ito ng matatag at mataas na bilis ng mga koneksyon sa network. Sa suporta para sa dual hard drive storage, madali nitong pinangangasiwaan ang napakalaking halaga ng data. Ang pagpapalawak ng module ng APQ aDoor ay nagbibigay-daan para sa mas mahusay na mga pagpipilian sa pag-customize.
Ang suporta para sa WiFi/4G wireless expansion ay nagbibigay-daan sa flexible na pag-access sa iba't ibang network environment. Ang natatanging disenyo nito na walang fan ay nakakabawas ng ingay at mga gastos sa pagpapanatili. Ang mga opsyon sa pag-mount na naka-embed/VESA ay ginagawang simple ang pag-install at angkop para sa iba't ibang kapaligiran. Pinapatakbo ng 12~28V DC, ito ay matatag at maaasahan, na tinitiyak ang tuluy-tuloy na operasyon ng kagamitan.
Ang pagpili sa APQ capacitive touchscreen na pang-industriya na all-in-one na PC PHxxxCL-E5S series ay nagdudulot ng pambihirang karanasan sa pagpindot at maaasahang katatagan sa iyong mga pang-industriya na application, na ginagawa itong perpektong pagpipilian para sa industriyal na automation.
Modelo | PH101CL-E5S | PH116CL-E5S | PH133CL-E5S | PH150CL-E5S | PH156CL-E5S | PH170CL-E5S | PH185CL-E5S | PH190CL-E5S | PH215CL-E5S | PH238CL-E5S | PH270CL-E5S | |
LCD | Laki ng Display | 10.1" | 11.6" | 13.3" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" | 23.8" | 27" |
Max.Resolution | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Aspect Ratio | 16:10 | 16:09 | 16:09 | 4:03 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 5:04 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Viewing Angle | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Luminance | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 220 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
Contrast Ratio | 800:01:00 | 800:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 800:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | 3000:01:00 | |
Panghabambuhay ng Backlight | 25,000 Hrs | 15,000 Hrs | 15,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 50,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | 30,000 Hrs | |
Touchscreen | Uri ng Pindutin | Inaasahang Capacitive Touch | ||||||||||
Pindutin ang Controller | USB | |||||||||||
Input | Finger/Capacitive Touch Pen | |||||||||||
Banayad na Transmisyon | ≥85% | |||||||||||
Katigasan | 6H | |||||||||||
Oras ng pagtugon | <10ms | |||||||||||
Sistema ng Processor | CPU | Intel®Lawa ng Elkhart J6412 | Intel®Lawa ng Alder N97 | Intel®Lawa ng Alder N305 | ||||||||
Base Frequency | 2.00 GHz | 2.0 GHz | 1 GHz | |||||||||
Max Turbo Dalas | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 3.8GHz | |||||||||
Cache | 1.5MB | 6MB | 6MB | |||||||||
Kabuuang Mga Core/Thread | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||||
Chipset | SOC | |||||||||||
BIOS | AMI UEFI BIOS | |||||||||||
Alaala | Socket | LPDDR4 3200 MHz (Onboard) | ||||||||||
Kapasidad | 8GB | |||||||||||
Mga graphic | Controller | Intel®UHD Graphics | ||||||||||
Ethernet | Controller | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||||
Imbakan | SATA | 1 * SATA3.0 Connector (2.5-inch hard disk na may 15+7Pin) | ||||||||||
M.2 | 1 * M.2 Key-M Slot (SATA SSD, 2280) | |||||||||||
Mga Puwang ng Pagpapalawak | aDoor | 1 * aPinto | ||||||||||
Mini PCIe | 1 * Mini PCIe Slot (PCIe2.0x1+USB2.0) | |||||||||||
I/O sa harap | USB | 4 * USB3.0 (Uri-A) | ||||||||||
Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||||
Display | 1 * DP++: max na resolution hanggang 4096x2160@60Hz | |||||||||||
Audio | 1 * 3.5mm Jack (Line-Out + MIC, CTIA) | |||||||||||
SIM | 1 * Nano-SIM Card slot (Mini PCIe module ay nagbibigay ng functional na suporta) | |||||||||||
kapangyarihan | 1 * Power Input Connector (12~28V) | |||||||||||
I/O sa likuran | Pindutan | 1 * Power Button na may Power LED | ||||||||||
Serial | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, kontrol ng BIOS) | |||||||||||
Panloob na I/O | Front Panel | 1 * Front Panel (3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||||
FAN | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||||
Serial | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_1, 5x2Pin, PHD2.0 | |||||||||||
Display | 1 * LVDS/eDP (default na LVDS, wafer, 25x2Pin 1.00mm) | |||||||||||
Audio | 1 * Speaker (2-W (bawat channel)/8-Ω Load, 4x1Pin, PH2.0) | |||||||||||
GPIO | 1 * 16bits DIO (8xDI at 8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | |||||||||||
Power Supply | Uri | DC | ||||||||||
Power Input Voltage | 12~28VDC | |||||||||||
Konektor | 1 * 2Pin Power Input Connector (12~28V, P= 5.08mm) | |||||||||||
Baterya ng RTC | CR2032 Coin Cell | |||||||||||
Suporta sa OS | Windows | Windows 10 | ||||||||||
Linux | Linux | |||||||||||
asong nagbabantay | Output | Pag-reset ng System | ||||||||||
Pagitan | Programmable 1 ~ 255 sec | |||||||||||
Mekanikal | Materyal ng Enclosure | Panel: Mga Plastic, Radiator: Aluminum, Cover/Box: SGCC | ||||||||||
Pag-mount | VESA, naka-embed | |||||||||||
Mga sukat | 249.8*168.4*53 | 298.1*195.8*60 | 333.7*216*58.2 | 359*283*63.8 | 401.5*250.7*60.7 | 393*325.6*63.8 | 464.9*285.5*63.7 | 431*355.8*63.8 | 532.3*323.7*63.7 | 585.4*357.7*63.7 | 662.3*400.9*63.7 | |
Timbang | Net: 2.2kg, | Net: 2.5kg, | Net: 2.7kg, | Net: 3.9kg, | Net: 4kg, | Net: 4.9kg, | Net: 5 kg, | Net: 5.8kg, | Net: 6kg, | Net: 7.6kg, | Net: 8.7kg, | |
Kapaligiran | Sistema ng Pagwawaldas ng init | Passive heat dissipation | ||||||||||
Operating Temperatura | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | 0~50°C | |
Temperatura ng Imbakan | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | -20~60°C | |
Kamag-anak na Humidity | 10 hanggang 95% RH (non-condensing) | |||||||||||
Panginginig ng boses sa panahon ng operasyon | Gamit ang SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | |||||||||||
Pagkabigla Habang Operasyon | Gamit ang SSD: IEC 60068-2-27 (15G, kalahating sine, 11ms) |
Mabisa, ligtas at maaasahan. Ginagarantiyahan ng aming kagamitan ang tamang solusyon para sa anumang pangangailangan. Makinabang mula sa aming kadalubhasaan sa industriya at bumuo ng karagdagang halaga - araw-araw.
I-click ang Para sa Pagtatanong