
Ulawulo olukude
Ukubeka iliso kwimeko
Ukusebenza kunye nokugcinwa kude
Ulawulo loKhuseleko
I-APQ ye-Platform ye-IPQ ye-Resistive Touchscreen Full-in-One ye-PC PLxxxRQ-E5S ye-J6412 yenzelwe ngokukodwa usetyenziso lwemizi-mveliso, ebonisa ukusebenza okugqwesileyo kunye noluhlu olubanzi lwemisebenzi. Ixhotyiswe ngetekhnoloji ye-screen-resissive resistive touchscreen technology, inika amava okuthintela azinzileyo nachanekileyo, ukuhlangabezana neemfuno zokusebenza kweendawo zoshishino. Uyilo lwemodyuli luxhasa ubungakanani besikrini ukusuka kwi-10.1 ukuya kwi-intshi ye-21.5, evumela iimfuno ezahlukeneyo kunye nokuxhasa zombini izikwere kunye neziboniso ezibanzi. Iphaneli yangaphambili, ehambelana nemigangatho ye-IP65, inika uthuli kunye nokuchasana kwamanzi ukumelana neemeko ezinzima. Ixhaswe yi-Intel® Celeron® J6412 ye-CPU yamandla aphantsi, iqinisekisa ukusebenza kakuhle kunye nokonga amandla, ngelixa amakhadi enethiwekhi e-Intel® Gigabit adibeneyo aqinisekisa uxhulumaniso lwenethiwekhi olukhawulezayo kunye noluzinzile. Inkxaso dual hard drive ihlangabezana neemfuno ezibanzi zokugcina idatha. Ukwandiswa kwemodyuli ye-APQ aDoor ivumela ukucwangciswa kwesiko ngokusekelwe kwiimfuno zesicelo. Ukwandiswa kwe-WiFi/4G ngaphandle kwamacingo kwenza ulawulo olukude kunye nokuhanjiswa kwedatha. Uyilo olungenafeni luphucula uzinzo lwenkqubo. Ngeenketho ezifakiweyo / zeVESA, idityaniswa ngokulula. Ixhaswe yi-12 ~ 28V DC, ihambelana neendawo ezahlukeneyo zamandla.
Isishwankathelo, i-APQ Full-screen Resistive Touchscreen Industrial All-in-One PC PLxxxRQ-E5S Series J6412 Platform, kunye nokusebenza kwayo okungaqhelekanga kunye nokusebenza okuguquguqukayo, lukhetho olufanelekileyo kwicandelo lokuzenzekelayo kwezoshishino.
| Umzekelo | I-PL101RQ-E5S | I-PL104RQ-E5S | I-PL121RQ-E5S | I-PL150RQ-E5S | I-PL156RQ-E5S | I-PL170RQ-E5S | I-PL185RQ-E5S | I-PL191RQ-E5S | I-PL215RQ-E5S | |
| LCD | Bonisa ubukhulu | 10.1" | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 15.6" | 17.0" | 18.5" | 19.0" | 21.5" |
| Max.Isigqibo | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1366 x 768 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 | |
| Ukukhanya | 400 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Umgangatho wento | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 5:4 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | |
| I-engile yokujonga | 89/89/89/89° | 88/88/88/88° | 80/80/80/80 ° | 88/88/88/88° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80 ° | 89/89/89/89° | 85/85/80/80 ° | 89/89/89/89° | |
| Max. Umbala | 16.7M | 16.2M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Isibane soBomi bonke | 20,000 hr | 50,000 hr | 30,000 hr | 70,000 hr | 50,000 hr | 30,000 hr | 30,000 hr | 30,000 hr | 50,000 hr | |
| Umlinganiselo wokuthelekisa | 800:1 | 1000:1 | 800:1 | 2000:1 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
| Isikrini esibanjwayo | Uhlobo lokuchukumisa | 5-Wire Resistive Touch | ||||||||
| Umlawuli | Umqondiso we-USB | |||||||||
| Igalelo | Umnwe/Ipeni yokuchukumisa | |||||||||
| Ukuhanjiswa kokukhanya | ≥78% | |||||||||
| Ukuqina | ≥3H | |||||||||
| Cofa ubomi bonke | 100gf, 10 million amaxesha | |||||||||
| Ubomi be-Stroke | 100gf, 1 million amaxesha | |||||||||
| Ixesha lokuphendula | ≤15ms | |||||||||
| Inkqubo yeProsesa | ICPU | Intel®Elkhart Lake J6412 | Intel®I-Alder Lake N97 | Intel®I-Alder Lake N305 | ||||||
| Isiseko sokuphindaphinda | 2.00 GHz | 2.0 GHz | 1 GHz | |||||||
| Max Turbo Frequency | 2.60 GHz | 3.60 GHz | 3.8GHz | |||||||
| Cache | 1.5MB | 6MB | 6MB | |||||||
| IiCore ezipheleleyo / Imisonto | 4/4 | 4/4 | 8/8 | |||||||
| TDP | 10W | |||||||||
| I-chipset | SOC | |||||||||
| BIOS | AMI UEFI BIOS | |||||||||
| Inkumbulo | Isiseko | LPDDR4 3200 MHz (kwibhodi) | ||||||||
| Umthamo | 8GB | |||||||||
| Imizobo | Umlawuli | Intel®Imizobo ye-UHD | ||||||||
| I-Ethernet | Umlawuli | 2 * Intel®i210-AT (10/100/1000 Mbps, RJ45) | ||||||||
| Ugcino | SATA | I-1 * SATA3.0 Isidibanisi (i-2.5-intshi ye-hard disk ene-15+7Pin) | ||||||||
| M.2 | 1 * M.2 Key-M Slot (SATA SSD, 2280) | |||||||||
| Ukwandiswa Slots | emnyango | 1 * umnyango | ||||||||
| PCIe encinci | 1 * I-Mini PCIe Slot (PCIe2.0x1+USB2.0) | |||||||||
| Ngaphambili I/O | i-USB | 4 * USB3.0 (Uhlobo-A) | ||||||||
| I-Ethernet | 2 * RJ45 | |||||||||
| Bonisa | 1 * DP++: isisombululo esiphezulu ukuya kuthi ga kwi-4096x2160@60Hz | |||||||||
| Umsindo | 1 * 3.5mm Jack (Umgca-Okuphuma + MIC, CTIA) | |||||||||
| I-SIM | I-1 * I-slot ye-Nano-SIM Card (imodyuli encinci ye-PCIe ibonelela ngenkxaso esebenzayo) | |||||||||
| Amandla | 1 * Isidibanisi seNgeniso yaMandla (12~28V) | |||||||||
| Ngasemva I/O | Iqhosha | I-1 * Iqhosha laMandla kunye ne-LED yaMandla | ||||||||
| Uthotho | 2 * RS232/485 (COM1/2, DB9/M, ulawulo lwe-BIOS) | |||||||||
| I/O yangaphakathi | Iphaneli yangaphambili | 1 * Iphaneli yangaphambili (3x2Pin, PHD2.0) | ||||||||
| IFAN | 1 * SYS FAN (4x1Pin, MX1.25) | |||||||||
| Uthotho | 2 * COM (JCOM3/4, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| i-USB | 2 * USB2.0 (F_USB2_1, 5x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| Bonisa | 1 * LVDS/eDP (i-LVDS emiselweyo, iwafer, 25x2Pin 1.00mm) | |||||||||
| Umsindo | 1 * Isithethi (2-W (kwitshaneli nganye)/8-Ω Imithwalo, 4x1Pin, PH2.0) | |||||||||
| GPIO | I-1 * 16bits DIO (8xDI kunye ne-8xDO, 10x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| I-LPC | 1 * LPC (8x2Pin, PHD2.0) | |||||||||
| Ukunikezwa Amandla | Uhlobo | DC | ||||||||
| Ukufakwa kwamandla ombane | 12 ~ 28VDC | |||||||||
| Isidibanisi | 1 * 2Pin yoNgeniso lwaMandla okudibanisa (12~28V, P= 5.08mm) | |||||||||
| Ibhetri yeRTC | CR2032 Coin Cell | |||||||||
| Inkxaso ye-OS | IiWindows | Windows 10 | ||||||||
| Linux | Linux | |||||||||
| Umlindi | Isiphumo | Ukuseta kwakhona inkqubo | ||||||||
| Ikhefu | Inkqubo 1 ~ 255 sec | |||||||||
| Oomatshini | Isixhobo Esibiyelweyo | I-Radiator / Iphaneli: I-Aluminiyam, Ibhokisi / Ikhava: SGCC | ||||||||
| Ukunyuka | I-VESA, ifakwe | |||||||||
| Imilinganiselo | 272.1*192.7 *70 | 284* 231.2 *70 | 321.9* 260.5*70 | 380.1* 304.1*70 | 420.3* 269.7*70 | 414* 346.5*70 | 485.7* 306.3*70 | 484.6* 332.5*70 | 550* 344*70 | |
| Ubunzima | Umnatha: 2.9kg, | Umnatha: 3.0kg, | Umnatha: 3.2kg, | Umnatha: 4.6kg, | Umnatha: 4.5kg, | Umnatha: 5.2kg, | Umnatha: 5.2kg, | Umnatha: 5.9kg, | Umnatha: 6.2kg, | |
| Okusingqongileyo | Inkqubo yokuLahlwa kobushushu | Ukutshatyalaliswa kobushushu obungenasiphelo |
|
| ||||||
| Ubushushu bokusebenza | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | |
| Ubushushu boGcino | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 70℃ | -30 ~ 80℃ | -30 ~ 70℃ | -30 ~ 70℃ | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | -20 ~ 60℃ | |
| Ubuntu bezizalwane | I-10 ukuya kwi-95% ye-RH (i-non-condensing) | |||||||||
| Ukungcangcazela Ngexesha Lokusebenza | Nge-SSD: IEC 60068-2-64 (1Grms@5~500Hz, random, 1hr/axis) | |||||||||
| Ukothuka Ngexesha Lokusebenza | Nge-SSD: IEC 60068-2-27 (15G, isiqingatha sine, 11ms) | |||||||||
Isebenza kakuhle, ikhuselekile kwaye inokuthenjwa. Izixhobo zethu ziqinisekisa isisombululo esifanelekileyo kuyo nayiphi na imfuneko. Zuza kubuchule bethu boshishino kwaye wenze ixabiso elongezelelweyo - yonke imihla.
Cofa uKubuza